english

MotoGP : Iannone domine la soirée au Qatar

Lorenzo, Marquez, Dovizioso et Viñales complètent le top 5

Baz prend la 13ème place des essais libres à Losail

Iannone domine la soirée au Qatar - crédit photo : MotoGPEpreuve d'ouverture de la saison 2016 du MotoGP, le Grand Prix du Qatar voit les Ducati officielles opérer une belle remontée dans la hiérarchie à l'issue des 2e et 3e séances d'essais libres. Alors que Jorge Lorenzo avait dominé la première session jeudi soir, c'est Andrea Iannone qui s'est montré le plus rapide vendredi alors que tous les pilotes ont amélioré leur chrono de référence durant la FP3.

L'Italien avait pris l'avantage dès la deuxième séance avant d'asseoir sa domination quelques heures plus tard grâce à un chrono de 1'54.639. Derrière lui, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Andrea Dovizioso et Maverick Viñales complètent le top5 en étant les seuls à passer sous la barre des 1'55 au tour.

Dernier pilote à moins d'une demi-seconde, Dani Pedrosa prend la sixième place avec six centièmes d'avance sur Valentino Rossi. On retrouve ainsi 7 pilotes des teams usine aux 7 premières places. Les seules exceptions sont Aleix Espargaro qui place sa Suzuki officielle en 11ème place et les deux Aprilia de Bautista et Bradl qui pointent encore en fond de classement. Par ailleurs, les écarts sont une nouvelle fois restés limités puisque Bradley Smith, 12ème, comptait moins de 9 dixièmes de retard sur le temps de référence.

Côté Français, Loris Baz prend la 13ème place au guidon de sa nouvelle Ducati. Alors que le pilotes disposent encore d'une quatrième séance pour tenter d'atteindre le top 10 et se qualifier directement pour la Q2, Baz dispose de sérieuses chances de sortir de la Q1 s'il n'y parvenait pas.

Grand Prix MotoGP du Qatar - Classement cumulé des essais libres 1, 2 et 3

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er / Préc.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.3 1'54.639
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'54.776 0.137 / 0.137
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.2 1'54.835 0.196 / 0.059
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.9 1'54.945 0.306 / 0.110
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.2 1'54.976 0.337 / 0.031
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.4 1'55.113 0.474 / 0.137
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'55.175 0.536 / 0.062
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 343.8 1'55.323 0.684 / 0.148
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.5 1'55.399 0.760 / 0.076
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'55.476 0.837 / 0.077
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.5 1'55.491 0.852 / 0.015
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'55.505 0.866 / 0.014
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.4 1'55.773 1.134 / 0.268
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.5 1'55.931 1.292 / 0.158
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.7 1'55.946 1.307 / 0.015
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.4 1'56.100 1.461 / 0.154
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.0 1'56.207 1.568 / 0.107
18 53 Esteve RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.4 1'56.625 1.986 / 0.418
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.3 1'56.749 2.110 / 0.124
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.069 2.430 / 0.320
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 1'57.135 2.496 / 0.066

Plus d'infos sur le Grand Prix du Qatar