MotoGP : victoire Lorenzo
Podium Lorenzo, Marquez, Rossi
Grand Prix bwin de République Tchèque
Jorge Lorenzo remporte le Grand Prix Moto de République Tchèque et reprend la tête du championnat MotoGP devant Valentino Rossi, grâce à son total de cinq victoires, contre trois pour le Doctor.
Il faut dire que l'Espagnol revient de loin après sa passe à vide mais cette nouvelle victoire qui lui pernet de repasser en tete du Championnat prouve qu'il ne lache rien devant Marquez et Rossi et qu'il en remet même après avoir signé un nouveau record du circuit lors des qualifications.
Si Valentino Rossi avait assuré la premiere ligne, le Doctor a manqué son départ, ce qui l'a obligé à repasser devant Bradley Smith et Andrea Dovizioso. Il monte cependant à nouveau sur le podium, son onzième de la saison sur onze courses. Une stratégie qui paye sur la continuité.
Tous les résultats du Grand Prix moto de Brno
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | 42'53.042 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +4.462 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.6 | +10.397 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +13.071 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.3 | +15.650 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.2 | +15.725 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.9 | +21.821 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +23.240 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.5 | +43.784 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +45.261 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.1 | +49.973 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.1 | +50.174 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.437 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.624 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 162.4 | +1'00.316 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +1'01.595 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 162.3 | +1'02.388 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +1'05.944 | |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.8 | +1'11.407 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 159.4 | +1'50.033 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 158.7 | +2'02.655 | |
Non classé | ||||||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.6 | 7 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 164.2 | 8 Tours | ||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 160.7 | 18 Tours | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 159.5 | 19 Tours |
Commentaires
Probablement une erreur de pneu pour Valé.
16-08-2015 17:31C'était un pari qu'il a perdu, même s'il a considérablement bien limités les dégâts.
GP assez ennuyeux à suivre, même si les pilotes se sont donnés à fond, comme d'hab'... Mais, quand le baston se fait uniquement au chrono, sans empoignades directes, c'est moins palpitant pour le spectacle...
19-08-2015 23:10Ouai après on peut pas avoir systématiquement un stoner- Rossi a laguna seca ! Ce serait en plus trop cher en sopalin !! LOL !
20-08-2015 00:35