MotoGP : Lorenzo mène et chute
Les pneus asymétriques posent problème à Phillip Island
Espargaro, Marquez, Iannone et Dovizioso complètent le top 5
La première journée du Grand Prix d'Australie aura été pour le moins mouvementée dans la catégorie reine sur le circuit de Philip Island. Vainqueur des deux dernières courses, Jorge Lorenzo a terminé sa journée avec une chute, mais avait déjà signé la performance avec un temps de 1'29.602.
Jorge Lorenzo, Movistar Yamaha MotoGP :
Je ne m'attendais pas à la chute parce que je freinais plus ou moins au même point avec une pression similaire à celle des tours précédents, mais tout à coup, la roue avant s'est bloquée. En un dixième de seconde, j'étais dans le gravier. C'était un accident assez violent, mais heureusement je ne me suis pas blessé. Mes cuirs sont complètement détruits, mais je suis OK et c'est ce qui est le plus important. Je pense que le pneu avant asymétrique était trop dur pour ces conditions froides. Quand ce genre de choses arrive, vous devez simplement en tirer des leçons. Nous devons maintenant choisir en un pneu 31 et un asymétrique. C'est une décision importante, car s'il fait plus chaud demain, les pneus asymétriques pourraient être la meilleure option.
Au cumul des deux séances, il devance Aleix Espargaro de 147 millièmes qui avait été le plus rapide lors de la première séance d'essais libres. L'Espagnol a d'ailleurs été un des seuls pilotes à ne pas améliorer son temps lors de la FP2 avec Hayden, Barbera, Redding, Petrucci et Di Meglio.
Le double Champion du Monde Marc Marquez reste au contact des deux Yamaha puisqu'il termine 3ème à 3 millièmes d'Espargaro. Les écarts sont d'ailleurs très serrés puisque Pol Espargaro, 8ème, ne pointe qu'à 0.501 s de Lorenzo. La première journée d'essais aura également connu son lot de surprises notamment pour Dani Pedrosa et Stefan Bradl qui terminent respectivement 10ème et 12ème.
Stefan Bradl :
C'est difficile de rester positif aujourd'hui. En fait, nous avons eu de gros problèmes avec les pneus et nous avons dû rouler avec une pression différente pour des raisons de sécurité suite aux problèmes rencontrés l'année dernière. Je n'étais pas en confiance pour établir un chrono rapide. Je n'avais aucun retour du pneu arrière lorsque j'avais un maximum d'angle et nous perdions beaucoup de temps dans les virages et à l'accélération. Nous devons maintenant vérifier les données et trouver une solution pour demain, car nous ne sommes pas venus ici pour être 12ème.
Grand Prix MotoGP d'Australie - FP1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 333.0 | 1'29.749 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.7 | 1'29.909 | 0.160 / 0.160 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 340.4 | 1'30.025 | 0.276 / 0.116 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.6 | 1'30.051 | 0.302 / 0.026 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.0 | 1'30.079 | 0.330 / 0.028 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.4 | 1'30.383 | 0.634 / 0.304 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 338.6 | 1'30.453 | 0.704 / 0.070 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.1 | 1'30.645 | 0.896 / 0.192 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.3 | 1'30.667 | 0.918 / 0.022 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.8 | 1'30.696 | 0.947 / 0.029 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1'30.770 | 1.021 / 0.074 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 336.0 | 1'30.898 | 1.149 / 0.128 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 321.1 | 1'31.034 | 1.285 / 0.136 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 332.3 | 1'31.143 | 1.394 / 0.109 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 324.1 | 1'31.174 | 1.425 / 0.031 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 326.0 | 1'31.282 | 1.533 / 0.108 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.4 | 1'31.383 | 1.634 / 0.101 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 330.7 | 1'31.588 | 1.839 / 0.205 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 326.0 | 1'31.615 | 1.866 / 0.027 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 319.6 | 1'31.723 | 1.974 / 0.108 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 316.4 | 1'32.191 | 2.442 / 0.468 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.5 | 1'32.692 | 2.943 / 0.501 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 322.3 | 1'33.432 | 3.683 / 0.740 |
Grand Prix MotoGP d'Australie - FP2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.7 | 1'29.602 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.9 | 1'29.752 | 0.150 / 0.150 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 340.8 | 1'29.803 | 0.201 / 0.051 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.5 | 1'29.945 | 0.343 / 0.142 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.8 | 1'29.954 | 0.352 / 0.009 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 330.4 | 1'30.058 | 0.456 / 0.104 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 338.7 | 1'30.076 | 0.474 / 0.018 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.6 | 1'30.103 | 0.501 / 0.027 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 337.3 | 1'30.281 | 0.679 / 0.178 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.8 | 1'30.289 | 0.687 / 0.008 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.7 | 1'30.313 | 0.711 / 0.024 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 335.2 | 1'30.678 | 1.076 / 0.365 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 323.2 | 1'31.043 | 1.441 / 0.365 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 332.8 | 1'31.108 | 1.506 / 0.065 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 334.2 | 1'31.137 | 1.535 / 0.029 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 325.5 | 1'31.219 | 1.617 / 0.082 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 324.9 | 1'31.264 | 1.662 / 0.045 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 331.0 | 1'31.355 | 1.753 / 0.091 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 321.2 | 1'31.550 | 1.948 / 0.195 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 320.6 | 1'31.916 | 2.314 / 0.366 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 314.5 | 1'32.506 | 2.904 / 0.590 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 317.9 | 1'32.598 | 2.996 / 0.092 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 319.1 | 1'32.843 | 3.241 / 0.245 |
Commentaires