MotoGP : record pour Espargaro à Assen
Marquez et Pedrosa complètent le top 3
Di Meglio termine dernier de la 1ère journée à 3 secondes du leader
Après avoir terminé second de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Assen derrière son frère, Aleix Espargaro signe un nouveau record du tour du circuit d'Assen en 1'33.653 et mène la catégorie reine à l'issue de la première journée.
Le pilote du team NGM Forward Racing devance ses compatriotes Marc Marquez et Dani Pedrosa, bien plus incisifs lors de cette seconde séance d'essais. Jorge Lorenzo, quatrième, est le dernier pilote à se classer à moins d'une demie seconde juste devant Andrea Iannone qui complète le top 5.
Aux avant-postes ce matin, Bradley Smith, Valentino Rossi et Pol Espargaro ne sont pas parvenus à élever suffisamment leur rythme pour inquiéter les leaders de l'après-midi. Derrière, Stefan Bradl et Andrea Dovizioso complétaient le top 10. Côté Français, Mike Di Meglio améliore son temps de 75 centièmes, mais perd une place au classement de la journée et se retrouve dernier à plus de 3 secondes.
Grand Prix MotoGP d'Assen - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'33.653 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.864 | 0.211 / 0.211 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.069 | 0.416 / 0.205 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.148 | 0.495 / 0.079 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.277 | 0.624 / 0.129 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.286 | 0.633 / 0.009 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.286 | 0.633 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.408 | 0.755 / 0.122 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.457 | 0.804 / 0.049 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.460 | 0.807 / 0.003 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.466 | 0.813 / 0.006 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.445 | 1.792 / 0.979 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'35.469 | 1.816 / 0.024 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'35.537 | 1.884 / 0.068 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'35.590 | 1.937 / 0.053 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.787 | 2.134 / 0.197 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.891 | 2.238 / 0.104 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'35.925 | 2.272 / 0.034 |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'36.046 | 2.393 / 0.121 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'36.270 | 2.617 / 0.224 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'36.280 | 2.627 / 0.010 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'36.657 | 3.004 / 0.377 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'36.724 | 3.071 / 0.067 |
Commentaires