MotoGP : les frères Espargaro dominent Assen
Lorenzo, Marquez, Smith et Rossi à moins d'une demie-seconde
Di Meglio se classe 22ème à 3 secondes du leader
La première séance d'essais libres du Grand Prix d'Assen a largement souri aux pilotes Yamaha et aux Espagnols. Ainsi, on retrouve 4 pilotes ibériques et 5 machines motorisées par la marque aux diapasons aux 6 premières places de la matinée. Globalement les pilotes ont tourné sur un bon rythme puisqu'ils n'étaient qu'à 8 dixièmes du record absolu établi par Casey Stoner lors de la saison 2012.
Ce sont les deux frères Espargaro qui ont dominé les débats avec un avantage de 18 centièmes pour Pol sur la YZR-M1 du team Tech 3. Jorge Lorenzo complète le top à 2 dixièmes tandis que Marc Marquez vient s'intercaler entre les Yamaha avec un chrono en 1'34.770. Derrière, Bradley Smith et Valentino Rossi complètent le top 5 avec moins d'une demie-seconde de retard sur le leader de la séance.
Côté Français, Mike Di Meglio pointe en fin de classement à la 22ème place. Le pilote du team Avintia Racing n'a cependant pas à rougir de sa performance puisqu'il reste au contact de son coéquipier qui coure maintenant depuis 5 saisons en catégorie reine.
Grand Prix MotoGP d'Assen - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.530 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'34.719 | 0.189 / 0.189 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.736 | 0.206 / 0.017 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.770 | 0.240 / 0.034 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.915 | 0.385 / 0.145 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.974 | 0.444 / 0.059 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'35.069 | 0.539 / 0.095 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.187 | 0.657 / 0.118 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.364 | 0.834 / 0.177 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'35.885 | 1.355 / 0.521 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'35.888 | 1.358 / 0.003 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'36.269 | 1.739 / 0.381 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'36.295 | 1.765 / 0.026 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'36.353 | 1.823 / 0.058 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.363 | 1.833 / 0.010 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'36.375 | 1.845 / 0.012 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'36.521 | 1.991 / 0.146 |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'37.209 | 2.679 / 0.688 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'37.275 | 2.745 / 0.066 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'37.370 | 2.840 / 0.095 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'37.488 | 2.958 / 0.118 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'37.498 | 2.968 / 0.010 |
23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'37.732 | 3.202 / 0.234 |
Commentaires