MotoGP : Smith accélère, Espargaro reste en tête
Bradl, Marquez et Lorenzo sur les talons du Britannique
Di Meglio signe le 23ème temps de la séance à 3,3 secondes du leader
Les écarts se resserrent en haut de la feuille de temps des pilotes MotoGP alors que Bradley Smith signe la meilleure performance de l'après-midi sur le circuit de Montmelo avec un chrono de 1'42.123. Le Britannique ne parvient cependant pas à faire mieux que le temps signé par Aleix Espargaro dans la matinée et très en retrait cet après-midi.
Stefan Bradl peut se satisfaire de cette seconde séance d'essais libres puisqu'il prend la deuxième place à seulement 7 millièmes du pilote Tech3. Un peu plus loin on retrouve les deux cadors espagnols Marc Marquez et Jorge Lorenzo au coude à coude. Enfin Pol Espargaro et Valentino Rossi sont tous deux à une demie-seconde de Smith... ce qui confirme une nouvelle fois que la bataille sera rude dimanche pour le podium.
Côté tricolore, les choses s'arrangent doucement pour Mike Di Meglio qui améliore son meilleur temps de 4 dixièmes, mais accuse toujours un retard de 3.359s sur les plus rapides. Les pilotes de MotoGP seront de retour en piste demain matin dès 09h55 pour la troisième séance d'essais libres.
Grand Prix MotoGP de Catalunya - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.123 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'42.130 | 0.007 / 0.007 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.274 | 0.151 / 0.144 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.282 | 0.159 / 0.008 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.608 | 0.485 / 0.326 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.629 | 0.506 / 0.021 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.812 | 0.689 / 0.183 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.860 | 0.737 / 0.048 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'43.037 | 0.914 / 0.177 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.078 | 0.955 / 0.041 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.160 | 1.037 / 0.082 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'43.198 | 1.075 / 0.038 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.612 | 1.489 / 0.414 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'43.725 | 1.602 / 0.113 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'43.819 | 1.696 / 0.094 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.908 | 1.785 / 0.089 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'43.961 | 1.838 / 0.053 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.027 | 1.904 / 0.066 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'44.096 | 1.973 / 0.069 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'44.125 | 2.002 / 0.029 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.525 | 2.402 / 0.400 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'44.852 | 2.729 / 0.327 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'45.482 | 3.359 / 0.630 |
24 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'47.329 | 5.206 / 1.847 |
Commentaires