WSBK - WSS : les pilotes engagés pour la saison
27 pilotes inscrits dont 5 Français
Le retour de Bimota toujours en suspens
La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) vient de dévoiler la liste provisoire des pilotes engagés dans les Championnats du Monde Superbike et Supersport pour la saison 2014.
Entre l'apparition de la classe EVO, l'adoption d'un nouveau format d'essais et le retour de plusieurs constructeurs dans la compétition, le World Superbike opère un véritable changement qui sera accompagné par l'arrivée de nouveaux pilotes. Plusieurs têtes d'affiche ont en effet quitté la compétition ou changé d'équipe à l'image de Checa, Melandri, Laverty ou encore Cluzel.
Ce sont ainsi plus d'une douzaine de nouvelles têtes que l'on découvrira sur la grille la saison prochaine. Parmi les "petits" nouveaux, les Français seront largement représentés avec l'arrivée du double Champion du Monde Superstock Sylvain Barrier, de Fabien Foret et de Jeremy Guarnoni.
L'attraction viendra également de l'arrivée des nouvelles machines. Outre la classe EVO, plusieurs marques ont fait leur retour comme MV Agusta et EBR (Erik Buell Racing). En revanche, Bimota attend toujours une décision et confirmation concernant l'homologation de ses BB3. En cas d'autorisation, ce serait 10 motos différentes qui seraient alignées sur la grille sans tenir compte des déclinaisons EVO. Le spectacle devrait être au rendez-vous !
Pilotes engagés en WSBK
N° | Pilote | Nat | Moto | Classe | Team |
---|---|---|---|---|---|
33 | Marco Melandri | ITA | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Aprilia Racing Team |
50 | Sylvain Guintoli | FRA | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Aprilia Racing Team |
52 | Sylvain Barrier | FRA | BMW S1000 RR | SBK EVO | BMW Motorrad Italia Superbike Team |
1 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki ZX-10R | SBK | Kawasaki Racing Team |
44 | David Salom | ESP | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Kawasaki Racing Team |
76 | Loris Baz | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK | Kawasaki Racing Team |
22 | Alexander Thomas Lowes | GBR | Suzuki GSX-R 1000 | SBK | Voltcom Crescent Suzuki |
58 | Eugene Laverty | IRL | Suzuki GSX-R 1000 | SBK | Voltcom Crescent Suzuki |
65 | Jonathan Rea | GBR | Honda CBR1000RR | SBK | PATA Honda World Superbike Team |
91 | Leon Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | SBK | PATA Honda World Superbike Team |
2 | Christian Iddon | GBR | Bimota BB3 | SBK EVO | Team Alstare |
86 | Ayrton Badovini | ITA | Bimota BB3 | SBK EVO | Team Alstare |
24 | Toni Elias | ESP | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Red Devils Roma |
59 | Niccolo Canepa | ITA | Ducati Panigale 1199R | SBK EVO | Althea Racing |
21 | Alessandro Andreozzi | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Team Pedercini |
23 | Luca Scassa | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Team Pedercini |
32 | Sheridan Morais | RSA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Iron Brain Kawasaki SBK Team |
84 | Michel Fabrizio | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Iron Brain Kawasaki SBK Team |
10 | Imre Toth | HUN | BMW S1000 RR | SBK | BMW Team Toth |
56 | Peter Sebestyen | HUN | BMW S1000 RR | SBK EVO | BMW Team Toth |
7 | Chaz Davies | GBR | Ducati Panigale 1199R | SBK | Ducati Superbike Team |
34 | Davide Giugliano | ITA | Ducati Panigale 1199R | SBK | Ducati Superbike Team |
9 | Fabien Foret | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Mahi Racing Team India |
11 | Jeremy Guarnoni | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | MRS Kawasaki |
71 | Claudio Corti | ITA | MV Agusta F4 RR | SBK | MV Agusta RC - Yakhnich Motorsport |
20 | Aaron Yates | USA | EBR 1190 RX | SBK | Team Hero EBR |
99 | Geoff May | USA | EBR 1190 RX | SBK | Team Hero EBR |
Supersport : 23 pilotes au rendez-vous
Côté Supersport, il y a également eu du mouvement avec plusieurs départs de pilotes importants vers le WSBK mais aussi vers les Grands Prix, direction qu'a empruntée le Champion en titre Sam Lowes.
Parallèlement, Jules Cluzel fait se retour sur la MV Agusta F3 et vise le titre. Il devra néanmoins faire face à l'expérimenté Kenan Sofuoglu qui tentera lui aussi de récupérer sa couronne abandonnée la saison dernière.
Pilotes engagés en WSS
N° | Pilote | Nat | Moto | Team |
---|---|---|---|---|
54 | Kenan Sofuoglu | TUR | Kawasaki ZX-6R | Mahi Racing Team India |
16 | Jules Cluzel | FRA | MV Agusta F3 675 | MV Agusta RC - Yakhnich Motorsport |
65 | Vladimir Leonov | RUS | MV Agusta F3 675 | MV Agusta RC - Yakhnich Motorsport |
26 | Lorenzo Zanetti | ITA | Honda CBR600RR | PATA Honda World Supersport Team |
60 | Michael van der Mark | NED | Honda CBR600RR | PATA Honda World Supersport Team |
21 | Florian Marino | FRA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
99 | Patrick Jacobsen | USA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
88 | Kev Coghlan | GBR | Yamaha YZF R6 | DMC Panavto-Yamaha |
161 | Alexey Ivanov | RUS | Yamaha YZF R6 | DMC Panavto-Yamaha |
11 | Christian Gamarino | ITA | Kawasaki ZX-6R | Team GO Eleven |
44 | Roberto Rolfo | ITA | Kawasaki ZX-6R | Team GO Eleven |
24 | Marco Bussolotti | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
84 | Riccardo Russo | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
4 | Jack Kennedy | IRL | Honda CBR600RR | CIA Insurance Honda |
7 | Nacho Calero | ESP | Honda CBR600RR | CIA Insurance Honda |
5 | Roberto Tamburini | ITA | Kawasaki ZX-6R | San Carlo Puccetti Racing |
61 | Fabio Menghi | ITA | Yamaha YZF R6 | VFT Racing |
14 | Ratthapark Wilairot | THA | Honda CBR600RR | Core PTR Honda |
- | A confirmer | - | Honda CBR600RR | Core PTR Honda |
89 | Fraser Rogers | GBR | Honda CBR600RR | Com Plus South Tyneside College SMS |
9 | Tony Coveña | NED | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
- | A confirmer | - | Honda CBR600RR | Lorini Racing Team |
19 | Kevin Wahr | GER | Yamaha YZF R6 | Team Wahr by Kraus Racing |
Commentaires