MotoGP Japon : victoire de Lorenzo au Motegi
Marquez et Pedrosa sur le podium
Marquez reste en tête du classement avec 13 points d'avance sur Lorenzo
Jorge Lorenzo maintient le suspense jusqu'au bout en s'imposant sur le Twin Ring de Motegi lors du Grand Prix du Japon. Le pilote Yamaha avait déjà réalisé la meilleure performance des essais qualificatifs malgré l'annulation de toutes les sessions de vendredi.
Le Champion du Monde en titre s'impose devant Marc Marquez et conserve ainsi ses chances dans la lutte pour le titre. Tout se jouera donc lors de l'ultime épreuve de la saison à Valence où Marquez, qui compte toujours 13 points d'avance, n'aura besoin que d'une place sur le podium pour être sacré.
Dani Pedrosa vient compléter le podium. Une fois de plus, les trois Espagnols ont balayé la concurrence puisqu'Alvaro Bautista, 4ème au Japon, termine à près de 20 secondes du vainqueur. Stefan Bradl peut de son côté être fier de son retour puisqu'il complète le top 5 malgré sa fracture de la cheville droite.
Grand Prix MotoGP du Japon - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 42'34.291 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +3.188 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +4.592 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +19.755 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +22.810 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +24.637 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.496 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.969 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +37.010 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +42.944 |
11 | 5 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | +53.345 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'03.213 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'06.840 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1'08.218 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'18.240 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1'19.108 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1'21.174 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'30.546 | |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +2'23.358 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1 Tour | |
21 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1 Tour | |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 12 Tours | ||
23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 23 Tours | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 23 Tours |
Commentaires