MotoGP Japon : Lorenzo en pole à Motegi
Marquez et Hayden en première ligne
Une seule séance qualificative de 75 minutes
Les pilotes du MotoGP ont finalement pu prendre la piste samedi sur le Twin Ring de Motegi. Le Grand Prix du Japon aura été très fortement perturbé par les conditions climatiques et le brouillard et tout se sera joué dans une seule et unique séance qualificative de 75 minutes après l'annulation de toutes les séances d'essais libres.
Dans ce contexte particulier, c'est Jorge Lorenzo qui s'est adjugé la pole position en dominant largement la séance. Le pilote Yamaha devance Marc Marquez de plus de 6 dixièmes. Le leader du Championnat est d'ailleurs le seul à avoir bouclé un tour à moins d'une seconde de Lorenzo.
Derrière, Nicky Hayden profite de ce scénario inhabituel pour venir prendre le troisième temps. L'Américain s'élancera donc en première ligne pour la première fois depuis plus d'un an. Dani Pedrosa et Valentino Rossi complètent le Top 5.
La course devrait donc bien avoir lieu demain, l'occasion pour Marquez et Lorenzo de poursuivre leur lutte pour le titre mondial. Les pronostics pour la course de Motegi s'annoncent particulièrement compliqués.
Grand Prix MotoGP du Japon - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'53.471 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.129 | 0.658 / 0.658 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'54.539 | 1.068 / 0.410 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.542 | 1.071 / 0.003 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'54.732 | 1.261 / 0.190 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.036 | 1.565 / 0.304 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'55.135 | 1.664 / 0.099 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'55.610 | 2.139 / 0.475 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'55.719 | 2.248 / 0.109 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'55.998 | 2.527 / 0.279 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.058 | 2.587 / 0.060 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1'56.125 | 2.654 / 0.067 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.114 | 3.643 / 0.989 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'57.297 | 3.826 / 0.183 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'57.347 | 3.876 / 0.050 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'57.540 | 4.069 / 0.193 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'57.715 | 4.244 / 0.175 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'57.994 | 4.523 / 0.279 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'58.540 | 5.069 / 0.546 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'58.802 | 5.331 / 0.262 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'59.617 | 6.146 / 0.815 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'59.646 | 6.175 / 0.029 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'00.982 | 7.511 / 1.336 |
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'02.712 | 9.241 / 1.730 | |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'02.932 | 9.461 / 0.220 |
Commentaires
Ça rappelle un peu les 6 heures de Fuji de la semaine dernière...
26-10-2013 10:08Avec aussi peu de mise au point la course va être intéressante.
26-10-2013 17:38Les vieux briscard habitués au "mauvais" matériel devrait bien s'en sortir.