MotoGP Sepang : la pole et le record de tour pour Marquez
Lorenzo et Pedrosa sur la deuxième ligne
Cheville fracturée et forfait pour Bradl blessé en FP4
Légèrement en retrait lors des essais libres, le rookie Marc Marquez a repris la main sur les qualifications sur le circuit de Sepang en signant la pole et le record du circuit en 2'00.011. Il s'impose ainsi devant le Doctor Valentino Rossi et Cal Crutchlow qui ont su prendre les devants sur Jorge Lorenzo, quatrième de la séance et Dani Pedrosa qui s'était pourtant imposé en essais libres.
3 dixièmes de retard pour Rossi et Crutchlow sur Marquez
La pénalité d'un point pour l'incident d'Aragon n'a pas entamé le moral du prodige espagnol qui s'empare de sa septième pole de la saison, quatrième consécutive, avec trois dixièmes de seconde d'avance sur Rossi et Crutchlow.
Les conditions instables de la météo malaisienne n'ont en revanche pas joué en la faveur de Stefan Bradl. Le jeune Allemand a en effet chuté lors de la séance FP4 et devra s'absenter du circuit ce week-end en raison d'une cheville fracturée. Contraint de rentrer à Barcelone, il sera opéré lundi.
De Puniet 18ème
Les deux leaders Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa se retrouveront pour leur part en deuxième ligne mais tenteront de freiner l'indéniable domination du rookie espagnol sur le classement général.
Sixième, Alvaro Bautista pointera juste derrière ses deux compatriotes espagnols tandis que Bradley Smith, Andrea Dovizioso et Aleix Espargaro, qui avait dû faire un crochet par la Q1, occuperont la troisième ligne après avoir devancé Andreda Iannone et Nicky Hayden.
Le seul tricolore du championnat du monde, Randy De Puniet termine de son côté les qualifications sur une dix-huitième place.
Marc Marquez inscrira-t-il une nouvelle étape à son imparable ascension vers le sacre mondial ? Les paris sont ouverts sur le Repaire !
Résultats Q1 MotoGP Sepang
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 319.5 | 2'02.326 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 306.2 | 2'02.632 | 0.306 / 0.306 |
3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307.4 | 2'02.858 | 0.532 / 0.226 |
4 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 303.9 | 2'03.175 | 0.849 / 0.317 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 307.6 | 2'03.212 | 0.886 / 0.037 |
6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 311.7 | 2'03.418 | 1.092 / 0.206 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 316.9 | 2'03.651 | 1.325 / 0.233 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 303.2 | 2'03.805 | 1.479 / 0.154 |
9 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 305.6 | 2'04.198 | 1.872 / 0.393 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.4 | 2'04.310 | 1.984 / 0.112 |
11 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 301.6 | 2'05.199 | 2.873 / 0.889 |
12 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 296.2 | 2'06.038 | 3.712 / 0.839 |
13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.8 | 2'06.203 | 3.877 / 0.165 |
14 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 303.7 | 2'06.273 | 3.947 / 0.070 |
Résultats Q2 MotoGP Sepang
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.5 | 2'00.011 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.2 | 2'00.336 | 0.325 / 0.325 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.9 | 2'00.359 | 0.348 / 0.023 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.2 | 2'00.578 | 0.567 / 0.219 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.2 | 2'00.692 | 0.681 / 0.114 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 323.7 | 2'00.974 | 0.963 / 0.282 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.2 | 2'01.306 | 1.295 / 0.332 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.9 | 2'01.635 | 1.624 / 0.329 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 273.1 | 2'02.151 | 2.140 / 0.516 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 317.6 | 2'02.536 | 2.525 / 0.385 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 319.3 | 2'02.900 | 2.889 / 0.364 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
Commentaires