MotoGP Sepang : Pedrosa domine les essais libres
Marquez, Crutchlow et Rossi à moins d'une seconde
Espargaro reste le meilleur pilote CRT, De Puniet est 16ème
Le Grand Prix MotoGP de Malaisie s'est ouvert cette nuit avec les premières séances d'essais libres. C'est Dani Pedrosa qui a été le plus rapide de cette première journée. Désormais largué dans la course au titre après sa chute en Aragon, le Catalan n'a pas fait dans la finesse et compte plus d'une demi-seconde sur son premier poursuivant Marc Marquez.
Pedrosa est d'ailleurs tout proche de battre le record du circuit de Sepang détenu par Jorge Lorenzo. Autre sérieux candidat au titre, le pilote officiel Yamaha n'était pas dans un grand jour et n'est pas parvenu à améliorer son chrono dans la deuxième séance. Il est ainsi relégué à plus d'une seconde du leader.
Crutchlow retrouve des couleurs
La surprise nous vient de Cal Crutchlow qui a réalisé une superbe performance en prenant le troisième temps des essais libres. Alors que ses résultats sont en berne depuis maintenant plusieurs semaines, le Britannique vient classer sa Yamaha YZR M1 privée devant les deux officielles de Valentino Rossi et Jorge Lorenzo.
Les CRT loin derrière
Premier pilote CRT, Aleix Espargaro n'est pas parvenu à réduire l'écart avec les leaders de façon significative et compte plus de deux secondes de retard sur Pedrosa. De son côté, Randy de Puniet ne réalise que le 16ème temps et accuse 3.368 secondes de retard.
Les essais se poursuivront à partir de 03:55 heure française et les qualifications débuteront à 08:10 demain matin.
Attention, n'oubliez pas de prendre en compte le décalage horaire pour vos paris, les pronostics pour la course seront clos dimanche matin à 09:00.
Grand Prix MotoGP de Sepang - FP1 / FP2 combinés
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Temps | Ecart 1erPréc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.554 | FP2 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.087 | 0.533 / 0.533 | FP2 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'01.423 | 0.869 / 0.336 | FP2 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.538 | 0.984 / 0.115 | FP2 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.623 | 1.069 / 0.085 | FP1 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'01.659 | 1.105 / 0.036 | FP2 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'01.727 | 1.173 / 0.017 | FP2 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'02.373 | 1.819 / 0.646 | FP2 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'02.487 | 1.933 / 0.114 | FP2 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.551 | 1.997 / 0.064 | FP2 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'02.610 | 2.056 / 0.059 | FP2 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'02.819 | 2.265 / 0.209 | FP2 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'03.225 | 2.671 / 0.406 | FP2 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'03.574 | 3.020 / 0.349 | FP1 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'03.780 | 3.226 / 0.206 | FP2 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'03.922 | 3.368 / 0.142 | FP2 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'04.273 | 3.719 / 0.351 | FP1 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'04.703 | 4.149 / 0.430 | FP1 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'04.965 | 4.411 / 0.158 | FP2 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'05.319 | 4.765 / 0.354 | FP1 |
21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 2'05.598 | 5.044 / 0.047 | FP2 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'06.538 | 5.984 / 0.940 | FP2 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'07.024 | 6.470 / 0.486 | FP2 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.122 | 6.568 / 0.098 | FP2 |
Commentaires