MotoGP FP2 Aragon : Marquez reprend la main
Stefan Bradl se hisse entre les pilotes Honda Marc Marquez et Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo quatrième devant Alvaro Bautista
Après Jorge Lorenzo meilleur temps ce matin, Marc Marquez se hisse en tête de la feuille des temps à Motorland Aragon en 1:48.987. Le duel au championnat est amorcé. Stefan Bradl s'est hissé à un dixième de l'Espagnol et devance aussi d'un dixième son coéquipier Dani Pedrosa.
Seul Marc Marquez s'est glissé sous la barre de la minute 49, au contraire de Jorge Lorenzo, auteur du quatrième temps. Valentino Rossi prend le septième rang derrière Alvaro Bautista et Cal Crutchlow. Aleix Espargaro parvient à s'intercaler entre les deux Ducati officielles d'Andrea Dovizioso et Nicky Hayden, respectivement huitième et dixième.
Randy de Puniet s'est ressaisi lors de cette séance puisqu'il monte au seizième rang. Son prochain objectif sera certainement de se rapprocher de son coéquipier Aleix Espargaro, dans le top 10 lors de cette deuxième séance.
La prochaine étape pour les pilotes de MotoGP, c'est ce samedi pour la troisième séance d'essais libres dès 9h55.
Résultats de la deuxième séance d'essais libres de MotoGP à Motorland Aragon
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.987 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.119 | 0.132 / 0.132 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.254 | 0.267 / 0.135 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.405 | 0.418 / 0.151 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.763 | 0.776 / 0.358 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.840 | 0.853 / 0.077 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.909 | 0.922 / 0.069 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.034 | 1.047 / 0.125 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'50.055 | 1.068 / 0.021 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'50.446 | 1.459 / 0.391 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'50.727 | 1.740 / 0.281 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'50.913 | 1.926 / 0.186 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.944 | 1.957 / 0.031 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'51.345 | 2.358 / 0.401 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.461 | 2.474 / 0.116 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.699 | 2.712 / 0.238 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.020 | 3.033 / 0.321 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.121 | 3.134 / 0.101 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'52.227 | 3.240 / 0.106 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'53.220 | 4.233 / 0.993 |
21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'53.338 | 4.351 / 0.118 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'53.557 | 4.570 / 0.219 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'54.793 | 5.806 / 1.236 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'55.343 | 6.356 / 0.550 |
Commentaires