MotoGP essais Aragon : Lorenzo démarre en trombe
Marc Marquez relégué à 8 millièmes de son rival Yamaha
Dani Pedrosa troisième, Randy de Puniet 19e
Le pilote Yamaha Jorge Lorenzo a coiffé au poteau le leader du championnat de MotoGP Marc Marquez avec un meilleur temps lors des premiers essais libres à Aragon en 1:49.753. Marc Marquez a été détrôné dans les dernières secondes et sait qu'il a affaire à un rival déterminé en cette fin de saison.
Dani Pedrosa n'a pas entendu les déclarations de son jeune coéquipier puisqu'il se tient en troisième position à près de deux dixièmes de ses deux rivaux. Derrière, Alvaro Bautista devance Valentino Rossi. Les outsiders habituels Stefan Bradl et Cal Crutchlow se classent aux sixième et septième rangs.
Une nouvelle fois, Randy de Puniet court en roue libre. Loin de son coéquipier Aleix Espargaro, douzième classé devant Hiroshi Aoyama, le Français prend le dix-neuvième temps. Il aura l'occasion de hausser son niveau de jeu à 14h05 lors de la deuxième séance d'essais.
Résultats de la première séance de MotoGP à Motorland Aragon
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.753 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.761 | 0.008 / 0.008 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.948 | 0.195 / 0.187 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'50.219 | 0.466 / 0.271 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'50.499 | 0.746 / 0.280 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'50.535 | 0.782 / 0.036 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.575 | 0.822 / 0.040 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.852 | 1.099 / 0.277 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'51.020 | 1.267 / 0.168 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.263 | 1.510 / 0.243 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'51.331 | 1.578 / 0.068 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.822 | 2.069 / 0.491 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'51.970 | 2.217 / 0.148 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'52.026 | 2.273 / 0.056 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.122 | 2.369 / 0.096 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.168 | 2.415 / 0.046 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.321 | 2.568 / 0.153 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'52.529 | 2.776 / 0.208 |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'54.092 | 4.339 / 1.563 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'54.537 | 4.784 / 0.445 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'54.804 | 5.051 / 0.267 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'54.843 | 5.090 / 0.039 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'56.110 | 6.357 / 1.267 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'56.925 | 7.172 / 0.815 |
Commentaires