MotoGP Brno : Crutchlow signe un nouveau record du circuit
Bautista et Marquez complètent une première ligne inédite
Pedrosa, Lorenzo et Smith à moins de 0,5 secondes du leader
Cal Crutchlow réalise une superbe performance lors des qualifications du Grand Prix de République Tchèque et s'empare de la pole position en battant le record du circuit de Brno détenu par Jorge Lorenzo. Leader lors de la première journée d'essais, le champion du monde en titre n'a de son côté signé que le 5ème temps du jour.
Derrière le Britannique, c'est Alvaro Bautista qui conclut à une surprenante deuxième place. Sur la Honda RCV du team Gresini, l'Espagnol devance Marc Marquez qui complète la première ligne de justesse devant son coéquipier Dani Pedrosa pour seulement 5 millièmes.
L'autre surprise de ces qualifications aura été la 6ème place de Bradley Smith, dernier pilote à moins d'une demi-seconde du leader.
Du côté des CRT, la meilleure performance est l'oeuvre Colin Edwards qui prend la 12 place sur la grille de départ malgré une moins bonne prestation lors de la deuxième séance de qualifications. En grande difficulté lors des essais libres, Randy de Puniet se classe finalement 15ème.
Grand Prix de République Tchèque - MotoGP - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.527 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'55.754 | 0.227 / 0.227 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.863 | 0.336 / 0.109 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.868 | 0.341 / 0.005 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'55.949 | 0.422 / 0.081 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.014 | 0.487 / 0.065 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.186 | 0.659 / 0.172 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'56.477 | 0.950 / 0.291 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'56.825 | 1.298 / 0.348 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'56.979 | 1.452 / 0.154 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'57.455 | 1.928 / 0.476 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'58.392 | 2.865 / 0.937 |
QP1 | |||||||
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.378 | 0.244 / 0.209 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'58.812 | 0.678 / 0.434 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.953 | 0.819 / 0.141 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'58.983 | 0.849 / 0.030 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'59.057 | 0.923 / 0.074 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'59.062 | 0.928 / 0.005 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'59.128 | 0.994 / 0.066 |
20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'00.522 | 2.388 / 1.394 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'00.584 | 2.450 / 0.062 |
22 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'00.653 | 2.519 / 0.069 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 2'00.792 | 2.658 / 0.139 |
24 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'00.827 | 2.693 / 0.035 |
25 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 2'01.135 | 3.001 / 0.308 |
Commentaires