MotoGP Laguna Seca : première pole de Stefan Bradl
Randy de Puniet 12e temps
Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa en retrait
A Laguna Seca, Stefan Bradl a pris ses adversaires par surprise en signant la pole position grâce à un tour en toute fin de séance bouclé en 1:21.176. L'Allemand, qui vise le podium ce week-end, a battu sur le fil le débutant Marc Marquez, désormais en tête du championnat.
Les surprises continuent avec le troisième temps d'Alvaro Bautista, qui complète la première ligne 100% Honda pour trois pilotes issus de trois équipes distinctes ! Les favoris au podium Valentino Rossi et Cal Crutchlow suivent devant Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa, qui a dû se battre lors de la Q1 pour pouvoir rivaliser avec les pilotes de pointe. Les pilotes, en souffrance depuis leurs dernières chutes respectives, entretiennent un suspense qui relance les paris pour le podium !
Randy de Puniet est, avec Dani Pedrosa, passé en Q2 mais n'a pas enregistré de temps, ce qui le fera partir en douzième place derrière son coéquipier Aleix Espargaro. Le mieux classé des américains sur ses terres est Nicky Hayden, qui est toutefois relégué au dixième rang derrière Andrea Dovizioso et Bradley Smith.
Reste à savoir si Stefan Bradl saura réitérer son début de course à Assen, où il avait pris la tête, sans perdre pied par la suite et concéder le podium. Avec des favoris amochés et des pilotes désireux de saisir leur chance de bien figurer, le spectacle promet d'être au rendez-vous ce soir, dès 23 heures, heure française, pour le Grand Prix des Etats-Unis au Mazda Raceway Laguna Seca !
Résultats des qualifications de MotoGP à Laguna Seca
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'21.176 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.193 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'21.373 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.418 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.420 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.453 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.728 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'22.026 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.075 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'22.090 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'22.099 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'22.808 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'23.253 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'23.272 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'23.323 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'23.616 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'23.875 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'23.919 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'23.987 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'24.235 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'24.756 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'24.809 |
Commentaires