MotoGP Assen : Marquez en tête, chute de Lorenzo
Fracture de la clavicule gauche pour Jorge Lorenzo
La pluie s'invite à Assen
Jorge Lorenzo, qui avait signé le meilleur temps de la première séance d'essais de MotoGP à Assen, a violemment chuté lors de la deuxième séance de cet après-midi. Transporté en ambulance au centre médical, celui-ci s'est fait piéger par de l'eau stagnante sur la piste lui faisant perdre l'avant de sa Yamaha.
Les premiers retours sur l'incident rendent compte d'une fracture à la clavicule. Après un premier examen au centre médical, celui-ci sera maintenu en observation à l'hôpital avant de repartir vers Barcelone pour une opération demain.
Sans Lorenzo, c'est ainsi Marc Marquez qui a pris le meilleur sur une piste humide en 1:47.617, deux dixièmes devant Valentino Rossi. Dani Pedrosa concède six dixièmes à l'homme de tête, alors que le top 6 était complété par Stefan Bradl, Andrea Dovizioso et Nicky Hayden.
Côté Français, Randy de Puniet a signé le quatorzième temps, deux rangs devant son coéquipier chez Aspar, Aleix Espargaro, qui a chuté au virage 10. La séance a également été marquée par la chute de Karel Abraham quelques minutes après le pilote CRT.
La compétition reprendra ses droits demain pour le MotoGP, à 9h55 lors de la troisième séance d'essais.
MotoGP - Résultats de la deuxième séance d'essais à Assen
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.617 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.869 | 0.252 / 0.252 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.240 | 0.623 / 0.371 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'48.594 | 0.977 / 0.354 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.682 | 1.065 / 0.088 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'48.682 | 1.065 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.761 | 1.144 / 0.079 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'49.031 | 1.414 / 0.270 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'49.129 | 1.512 / 0.098 |
10 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'49.438 | 1.821 / 0.309 |
11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'49.494 | 1.877 / 0.056 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.646 | 2.029 / 0.152 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'49.669 | 2.052 / 0.023 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.965 | 2.348 / 0.296 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'50.418 | 2.801 / 0.453 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'50.980 | 3.363 / 0.562 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'51.432 | 3.815 / 0.452 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.908 | 4.291 / 0.476 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'52.155 | 4.538 / 0.247 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'52.347 | 4.730 / 0.192 |
21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.485 | 4.868 / 0.138 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'53.058 | 5.441 / 0.573 |
23 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'54.274 | 6.657 / 1.216 |
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'55.761 | 8.144 / 1.487 |
Commentaires
Désolé pour Lorenzo ...
27-06-2013 17:27Mais c'est l'occasion pour Rossi de gagner sans gêner la course d'équipe ou fausser le championnat de Lorenzo.
Ce serait chouette une victoire de Rossi !!!
Salut
28-06-2013 14:53Cal en pôle sous le nez de Marquez