MotoGP Catalogne essais 2 : Rossi arrache le meilleur temps
Devant Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa
Prochains essais le 15 juin à 09h55
Valentino Rossi réalise le meilleur temps lors de la seconde séance des essais libres au GP de Catalogne devant Lorenzo et Pedrosa. Il signe un tour à 1'42.297 au 17ème tour, soit le meilleur chrono depuis le début de cette épreuve.
Il est suivi par un trio espagnol complété par Bautista. Le jeune recordman Marc Marquez est sixième et peine à reprendre les rennes du championnat depuis sa chute au Mugello.
Le champion en titre Lorenzo a dominé la première séance des essais ce matin avec un temps de 1'42.422. Très en forme depuis le GP d'Italie et après sa piètre performance au Mans, il semble décidé à reprendre la main sur la catégorie reine. C'est sans compter sur le Doctor qui lui arrache le meilleur chrono lors du dernier tour.
Randy de Puniet est quand à lui douzième de cette série, deux places derrière son coéquipier Espargaro.
Le podium est très convoité pour ce second GP espagnol, de quoi faire tourner la tête aux pronostiqueurs les plus chevronnés du Repaire. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible de parier dans la section pronostics et de trouver le podium.
Les prochains essais ont lieu le 15 juin dès 09h55 et la course finale est prévue le 16 juin à 14h00.
Résultats des essais 2 MotoGP en Catalogne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'42.297 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'42.346 | 0.049 / 0.049 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.557 | 0.260 / 0.211 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'42.752 | 0.455 / 0.195 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.776 | 0.479 / 0.024 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.857 | 0.560 / 0.081 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'42.890 | 0.593 / 0.033 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.988 | 0.691 / 0.098 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.005 | 0.708 / 0.017 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.204 | 0.907 / 0.199 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'43.272 | 0.975 / 0.068 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.644 | 1.347 / 0.372 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'43.648 | 1.351 / 0.004 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.247 | 1.950 / 0.599 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'44.461 | 2.164 / 0.214 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'44.586 | 2.289 / 0.125 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'44.599 | 2.302 / 0.013 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'44.609 | 2.312 / 0.010 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'45.337 | 3.040 / 0.728 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'45.513 | 3.216 / 0.176 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'45.834 | 3.537 / 0.321 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'46.216 | 3.919 / 0.382 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'46.577 | 4.280 / 0.361 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'47.239 | 4.942 / 0.662 |
Commentaires
Le Doctor est en forme ! Espérons qu'il soit à la hauteur dimanche
14-06-2013 15:01Oui, ce serait bien un peu de Rossi...
14-06-2013 15:34