MotoGP Catalogne essais 1 : meilleur chrono pour Lorenzo
Pedrosa 2ème et Crutchlow 3ème
Course finale le 16 juin
Jorge Lorenzo réalise le meilleur chrono lors de la première séance des essais du GP de Catalogne devant Pedrosa et Crutchlow.
L'Espagnol s'impose avec un tour à 1'42''422 soit une différence de 0''023 sur le deuxième et 0"047 sur le troisième. Le pilote Yamaha Factory a fait le meilleur temps lors de son neuvième tour et mené les essais jusqu'à la fin. En moyenne les compétiteurs ont réalisé une quinzaine de tours pour s'échauffer avant la deuxième séance cette après-midi
Valentino Rossi réalise le quatrième meilleur temps juste devant Dovizioso et Bautista. Marc Marquez obtient le neuvième chrono. Le recordman a été l'ombre de lui même ce matin, depuis sa chute au Mugello, il a besoin de temps pour reprendre ses marques.
Côté Français, Randy de Puniet est quatorzième loin derrière son coéquipier Espargaro qui est dixième.
Le "podium provisoire" est similaire à celui du Mugello et Crutchlow s'impose véritablement comme un sérieux concurrent. Les paris MotoGP sont encore ouverts sur le Repaire des Motards pour désigner quel sera le trio de tête final le 16 juin.
Résultats MotoGP essais 1 Catalogne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'42.422 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.445 | 0.023 / 0.023 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.492 | 0.070 / 0.047 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'42.861 | 0.439 / 0.369 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.111 | 0.689 / 0.250 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.112 | 0.690 / 0.001 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.196 | 0.774 / 0.084 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'43.488 | 1.066 / 0.292 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.641 | 1.219 / 0.153 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.814 | 1.392 / 0.173 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'44.069 | 1.647 / 0.255 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.392 | 1.970 / 0.323 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'44.519 | 2.097 / 0.127 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'44.558 | 2.136 / 0.039 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'45.167 | 2.745 / 0.609 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'45.251 | 2.829 / 0.084 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'45.371 | 2.949 / 0.120 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'45.457 | 3.035 / 0.086 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'45.824 | 3.402 / 0.367 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'45.925 | 3.503 / 0.101 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'46.263 | 3.841 / 0.338 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'46.750 | 4.328 / 0.487 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'47.070 | 4.648 / 0.320 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'47.483 | 5.061 / 0.413 |
Commentaires