MotoGP : Espargaro s'impose en Catalogne
M. Marquez et Acosta sur le podium de la course Sprint
Quartararo termine 10e sur le circuit de Catalunya, abandon pour Zarco
Après avoir décroché la pole position du Grand Prix de Catalogne ce matin sur le circuit de Barcelona-Catalunya, le désormais futur retraité Aleix Espargaro montre qu'il va falloir compter sur lui jusqu'au bout.
C'est pourtant Francesco Bagnaia, deuxième sur la grille, qui a pris le meilleur départ devant Pedro Acosta et Raul Fernandez, Brad Binder passe également tandis qu'Espargaro se retrouve sous la menace de Jorge Martin. Acosta prend le commandement au début du deuxième tour, Bagnaia riposte première fois, mais cède, puis est repris par Fernandez et Binder.
Boosté par son public, Fernandez met du rythme et réussit à trouver l'ouverture sur Acosta qui se retrouve attaqué par Binder. Le duel entre les KTM permet au pilote Trackhouse de prendre le large. Mais le jeune espagnol attaque trop et part seul à la faute dans le virage 10. Dans le même temps, Marc Marquez, 14e au départ, est déjà revenu en 6e position.
Devant Binder prend lui aussi le large, mais alors que Bagnaia se lance à sa poursuite, le Sud-Africain commet à son tour une erreur et chute à mi-course. Désormais leader, Bagnaia voit Espargaro revenir fort. Tout semble cependant joué alors que l'Italien mène de 7 dixièmes à l'entame du dernier tour. Sauf que Bagnaia chute à son tour dans le virage 5 et abandonne alors que les 12 points lui semblaient promis.
Aleix Espargaro ne se fait pas prier pour aller s'imposer devant le public catalan. Marquez termine en beauté en s'assurant la 2e place après une superbe remontée. Acosta complète le podium devant Jorge Martin et Enea Bastianini. Pas de miracle côté français malgré la belle 10e place à l'arrivée pour Fabio Quaratararo qui était parti 17e. Johann Zarco a quant à lui chuté après un contact avec Alex Marquez.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 20:01.478 |
2 | 9 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.892 |
3 | 7 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.169 |
4 | 6 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +2.147 |
5 | 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +2.980 |
6 | 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.623 |
7 | 3 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +8.084 |
8 | 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +8.245 |
9 | 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.643 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +9.241 | |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.537 | |
12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.045 | |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +13.199 | |
14 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.378 | |
15 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +16.438 | |
16 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +18.000 | |
17 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.262 | |
18 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | +33.751 | |
Abandons | |||||
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 11 tours | ||
88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 9 tours | ||
5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 7 tours | ||
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 tours | ||
25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 4 tours |
Commentaires