MotoGP : Marquez remporte le Sprint
Martin et Acosta sur le podium, Bagnaia rate le coche
Quartararo termine 8e, abandon pour Zarco au Motorland Aragon
Après les qualifications de ce matin qui ont vu Marc Marquez dominer largement les débats comme depuis le début du week-end, les pilotes du Championnat du Monde MotoGP étaient de retour en piste sur le MotorLand Aragon pour disputer la course Sprint en clôture de cette deuxième journée.
Le pilote de la Ducati Desmosedici GP n°93 n'a pas tremblé à l'extinction des feux et a signé le holeshot devant Jorge Martin et Pedro Acosta. À l'inverse, Francesco Bagnaia se manquait complète et reculait de la 3e à la sixième place. Aleix Espargaro chutait d'emblée, suivi peu de temps après par Johann Zarco. De son côté Fabio Quartararo décollait pour gagner 8 places au départ et se retrouver 9e.
Rapidement, Marquez a creusé l'écart sur Martin et Acosta. Le duo voyait revenir Bagnaia, mais le n°1 commettait une erreur dans le virage et rétrogradait de nouveau. En difficulté, l'Italien a ensuite été sous la pression de Brad Binder et connaissait des difficultés avec l'adhérence de ses pneus. Il se retrouve finalement à la lutte avec Quartararo tandis qu'Enea Bastianini passe les deux hommes. Fabio parviendra lui aussi à se défaire du double champion en titre pour aller chercher la 8e place à l'arrivée.
Devant, Marc Marquez s'impose sans réelle concurrence devant Jorge Martin qui était parvenu à prendre le large face à Pedro Acosta, troisième. Martin reprend la tête du classement général. Alex Marquez, Miguel Oliveira et Brad Binder suivent.
Près de trois ans après son dernier succès en Grand Prix, Marc Marquez fait clairement figure de grand favori pour la course de demain.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats de la course Sprint
Cl. | Pts | # | pilote | Team | temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 19:50.034 |
2 | 9 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +2.961 |
3 | 7 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.694 |
4 | 6 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.950 |
5 | 5 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +11.749 |
6 | 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.144 |
7 | 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +14.291 |
8 | 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.836 |
9 | 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +20.298 |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.448 | |
11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +20.678 | |
12 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.429 | |
13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +22.110 | |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +22.440 | |
15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.468 | |
16 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +26.822 | |
17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.910 | |
18 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +31.147 | |
19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +37.642 | |
Abandons | |||||
21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 4 tours | ||
5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 1 tour | ||
41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | - |
Commentaires