MotoGP : Marquez en pole position à Aragon
Acosta et Bagnaia en première ligne au MotorLand
Zarco se qualifie 10e, Quartararo est 17e
Le Championnat du Monde MotoGP poursuit sa route en Europe avec une escale ce week-end sur le Motorland Aragon où Marcarc Marquez a rapidement montré qu'il faudrait compter sur lui en menant l'ensemble des séances d'essais libres hier et ce matin.
C'est donc en favori que le pilote Gresini Racing abordait la deuxième séance qualificative au guidon de la Ducati Desmosedici GP n°93. Le moins que l'on puisse dire c'est que le Catalan a impressionné en écrasant tout simplement la concurrence.
Auteur d'un chrono de 1'46.766, l'octuple Champion du Monde a mis plus de 8 dixièmes d'avance sur son premier poursuivant. C'est le plus grand écart enregistré sur le sec depuis le GP de Valence 2011. La première ligne et complétée par Pedro Acosta qui s'était extirpé de la Q1 et Francesco Bagnaia.
Jorge Martin, Alex Marquez et Franco Morbidelli se qualifient en deuxième ligne. Après avoir décroché son ticket pour la Q2 dès hier, Johann Zarco a signer le 10e chrono de la séance et partira devant les Aprilia d'Espargaro et Viñales.
Ça reste en revanche compliqué pour Fabio Quartararo qui ne fait pas mieux que 17e avec sa Yamaha YZR-M1. La plus grosse déception reste probablement celle d'Enea Bastianini qui a échoué aux portes de la Q2 avec le 14e chrono du jour.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er / préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:46.766 | |
2 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.840 / +0.840 | 01:47.606 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.842 / +0.002 | 01:47.608 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.876 / +0.034 | 01:47.642 |
5 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +1.041 / +0.165 | 01:47.807 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +1.348 / +0.307 | 01:48.114 |
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.726 / +0.378 | 01:48.492 |
8 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +1.784 / +0.058 | 01:48.550 |
9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +2.157 / +0.373 | 01:48.923 |
10 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda | +2.314 / +0.157 | 01:49.080 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +2.941 / +0.627 | 01:49.707 |
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +3.760 / +0.819 | 01:50.526 |
Commentaires