MotoGP : Bezzecchi fait tomber le record de Misano avec un tour en 1'30.846
Pedrosa impressionne, Marquez et Bagnaia directement en Q2
Quartararo et Zarco passeront par la Q1 à Saint Marin
Moins d'une semaine après la course du Grand Prix de Catalogne remportée par Aleix Espargaro, les pilotes de MotoGP étaient de retour en piste dès aujourd'hui à l'occasion des essais libres du Grand Prix de Saint Marin, y compris Francesco Bagnaia après son incroyable chute de dimanche dernier.
Sur la piste de Misano, le public a pu profiter d'un beau spectacle, de plusieurs surprises et ont même assisté à la réalisation du nouveau record du tour.
Les surprises, ce sont d'abord les pilotes Wildcard qui les ont réalisées puisque ce matin Michele Pirro dominait la première séance et que Dani Pedrosa parvenait à signer le 6e chrono. Le vétéran espagnol, désormais pilote d'essai pour KTM n'a rien perdu de son rythme et l'a montré une nouvelle fois dans l'après-midi en terminant dans le trio de tête et en validant de fait son ticket pour la Q2 demain.
Devant lui, c'est Marco Bezzecchi qui s'est montré le plus rapide en signant un temps au tour record de 1'30.846 lui permettant de conserver un peu plus d'un dixième d'avance sur Maverick Viñales.
En difficulté ces derniers temps, Marc Marquez est lui aussi parvenu à décrocher sa place pour la Q2 en signant le 6e chrono juste devant... Bagnaia. En revanche, on ne peut pas dire que cette première journée a souri aux Français puisque Fabio Quartararo, 13e et Johann Zarco, 18e, devront tous deux passer par la Q1. Ils y croiseront notamment les deux frères Espargaro tombés à tour de rôle durant la séance de l'après-midi.
Grand Prix MotoGP de Saint Marin - Classement des essais libres
Pos. | # | Pilote | Team | Écart 1er/ préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 01:30.846 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.126 / +0.126 | 01:30.972 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | +0.255 / +0.129 | 01:31.101 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.331 / +0.076 | 01:31.177 |
5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +0.341 / +0.010 | 01:31.187 |
6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.371 / +0.030 | 01:31.217 |
7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.374 / +0.003 | 01:31.220 |
8 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.401 / +0.027 | 01:31.247 |
9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.410 / +0.009 | 01:31.256 |
10 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.690 / +0.280 | 01:31.536 |
11 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +0.714 / +0.024 | 01:31.560 |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.773 / +0.059 | 01:31.619 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.798 / +0.025 | 01:31.644 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.864 / +0.066 | 01:31.710 |
5 | 6 | Stefan Bradl | HRC Team | +0.869 / +0.005 | 01:31.715 |
16 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | +0.897 / +0.028 | 01:31.743 |
17 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.935 / +0.038 | 01:31.781 |
18 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.939 / +0.004 | 01:31.785 |
19 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.975 / +0.036 | 01:31.821 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +1.261 / +0.286 | 01:32.107 |
21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +1.295 / +0.034 | 01:32.141 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +1.508 / +0.213 | 01:32.354 |
23 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +1.767 / +0.259 | 01:32.613 |
Non qualifié | |||||
7 | Takumi Takahashi | LCR Honda CASTROL | 01:35.8860 |
Commentaires
Faut être en dessous de la demi-seconde pour être tranquille maintenant, c'est plus possible faut revoir le règlement.
08-09-2023 18:18Tu proposes quoi Olivier? Revenir sur la règle de l'ECU unique pour revenir au temps où ceux qui ont de l'argent pouvaient tranquillement enterrer toute concurrence, et refiler des ECU bridés aux teams clients?
09-09-2023 10:21Mettre des pilotes mauvais ? 🤪
09-09-2023 18:56Martin a mis tout le monde d'accord en qualifs en 1'30.390.
09-09-2023 21:25