MotoGP : Marquez vainqueur en Malaisie
Martin et Bagnaia sur le podium de la course Sprint
Zarco termine 8e, Quartararo se rate et termine 16e
Après les séances qualificatives qui ont vu le champion du monde en titre Francesco Bagnaia décrocher la pole position du Grand Prix de Malaisie, les pilotes de la catégorie reine étaient de retour en piste ce samedi sur le Sepang International Circuit pour s'affronter lors de la course Sprint.
Si c'est bien le poleman transalpin qui prenait le meilleur départ devant son coéquipier Enea Bastianini, Jorge Martin se retrouvait immédiatement dépassé par Alex Marquez qui ne mettait pas à longtemps à prendre la mesure de Bastianini, imité dans la foulée par son compatriote.
Marquez tente alors de s'attaquer à Bagnaia, mais Martin ne lui facilite pas la tâche. Il faut attendre la mi-course pour voir Bastianini recoller après s'être débarrassé de Brad Binder et Jack Miller, mais au même moment Marquez et Martin trouvent l'ouverture et larguent Bagnaia dont un morceau de sac plastique vient se coincer dans l'aileron avant.
Heureusement pour Bagnaia, Bastianini respecte les consignes d'équipe et ne met pas davantage la pression sur son coéquipier malgré un rythme bien supérieur. Devant, Martin doit se contenter de la deuxième place derrière Alex Marquez qui mérite nettement son succès.
Côté français, Johann Zarco est parvenu à remonter jusqu'en 8e position. Fabio Quartararo peut de son côté nourrir quelques regrets puisqu'il termine à une lointaine 16e place après être passé complètement à côté de son premier tour.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Résultats de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 19:58.713 |
2 | 9 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +1.589 |
3 | 7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3.034 |
4 | 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +3.242 |
5 | 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +3.310 |
6 | 4 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +4.318 |
7 | 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +5.307 |
8 | 2 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +5.501 |
9 | 1 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +6.420 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +7.241 | |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +8.775 | |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +9.995 | |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +10.067 | |
14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +10.643 | |
15 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +11.005 | |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +11.911 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +13.591 | |
18 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +15.058 | |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +16.015 | |
20 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda | +23.484 | |
21 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +24.930 | |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | +36.501 | |
23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +40.594 |
Commentaires