MotoGP : record du tour de Binder à Motegi
Bagnaia et A. Espargaro complètent le top 3 au Japon
Zarco termine 7e des essais libres, Quartararo devra passer par la Q1
Une semaine après leur découverte du Buddh International Circuit et leur participation au Grand Prix d'Inde, les pilotes du MotoGP sont déjà de retour en piste ce vendredi sur le Twin Ring Motegi pour le Grand Prix du Japon, seconde étape de cette tournée asiatique.
Si l'on attendait surtout un pilote Ducati aux avant-postes, c'est Brad Binder qui est finalement venu s'illustrer au terme d'une deuxième séance assez agitée. Le Sud-Africain n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il est allé établir un nouveau record du circuit au guidon de sa KTM RC16 en bouclant un tour en 1'43.489.
C'est pourtant Fabio Di Giannantonio qui fut le premier à passer sous la barre des 1'44 au tour, mais le jeune pilote du team Gresini a ensuite vu cinq pilotes passer devant lui, à commencer par Francesco Bagnaia qui échouait à battre Binder pour seulement 29 millièmes.
En retrait une bonne partie de la journée, Aleix Espargaro a réussi à remonter dans la hiérarchie en fin de journée pour établir le troisième chrono devant les immanquables Jorge Martin et Marco Bezzecchi. Malgré un passage par le bac à gravier, Johann Zarco signe le 7e temps du jour et valide lui aussi son ticket pour la Q2 tout comme Maverick Viñales, Pol Espargaro et Jack Miller.
Ce n'est en revanche le cas ni pour Marc Marquez ni pour Fabio Quartararo qui devront tous les deux passer par les repêchages après leurs chutes respectives. Le Français a d'ailleurs été contraint de passer par le centre médical, mais a été déclaré apte. De retour à la compétition après sa blessure, Alex Rins a finalement déclaré forfait pour la suite du week-end.
Grand Prix MotoGP du Japon - Classement des essais libres
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.489 | |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.029 / +0.029 | 01:43.518 |
3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.295 / +0.266 | 01:43.784 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.354 / +0.059 | 01:43.843 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.456 / +0.102 | 01:43.945 |
6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.458 / +0.002 | 01:43.947 |
7 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.573 / +0.115 | 01:44.062 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.628 / +0.055 | 01:44.117 |
9 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +0.730 / +0.102 | 01:44.219 |
10 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.772 / +0.042 | 01:44.261 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.828 / +0.056 | 01:44.317 |
12 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +0.939 / +0.111 | 01:44.428 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.031 / +0.092 | 01:44.520 |
14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +1.085 / +0.054 | 01:44.574 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.168 / +0.083 | 01:44.657 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | +1.220 / +0.052 | 01:44.709 |
17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +1.322 / +0.102 | 01:44.811 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +1.439 / +0.117 | 01:44.928 |
19 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +1.742 / +0.303 | 01:45.231 |
20 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +2.377 / +0.635 | 01:45.866 |
21 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | +3.747 / +1.370 | 01:47.236 |
Commentaires