Record de vitesse moto : 362,4 km/h pour Zarco !
Le Français fait tomber le record absolu de vitesse en MotoGP
Un record bienvenu à quelques minutes des qualifications du Grand Prix du Qatar
Qu'il semble loin le passage à vide de Johann Zarco chez KTM. Après une saison encourageante l'an dernier chez Avintia, le Français est passé cette année sur la Ducati Desmosedici GP21 du team Pramac Racing pour le plus grand plaisir de ses fans.
Puissante, la Ducati l'est et n'a plus besoin de faire ses preuves à ce niveau, mais le pilote tricolore a encore montré que l'on pouvait pousser le moteur quatre cylindres un peu plus loin en établissant le nouveau record de vitesse absolu dans la catégorie reine.
Au début du mois, Zarco avait déjà été le plus rapide en atteignant 357,6 km/h, mais sa pointe de vitesse n'avait pas été retenue car réalisée durant un test. Pas de problème, le numéro 5 est parvenu à faire encore mieux ce samedi sur le circuit international de Losail durant la quatrième séance d'essais libres en se faisant flasher à 362,4 km/h, soit 5,7 km/h de plus que le précédent record établi par Andrea Dovizioso il y a deux ans au Mugello.
Le pilote français était d'ailleurs en tête de la feuille de temps, mais s'est finalement fait chiper la première place par Maverick Viñales dans le dernier tour. Quoi qu'il en soit, cette performance présage le meilleur à quelques minutes des qualifications.
Grand Prix MotoGP du Qatar - Résultats des essais libres 4
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 1'54.106 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 362.4 | 1'54.324 | 0.218 / 0.218 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.1 | 1'54.483 | 0.377 / 0.159 |
4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.2 | 1'54.487 | 0.381 / 0.004 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'54.648 | 0.542 / 0.161 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.3 | 1'54.735 | 0.629 / 0.087 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345.0 | 1'54.737 | 0.631 / 0.002 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 1'54.741 | 0.635 / 0.004 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 348.3 | 1'54.891 | 0.785 / 0.150 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.3 | 1'54.893 | 0.787 / 0.002 |
11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 1'54.971 | 0.865 / 0.078 |
12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 349.5 | 1'55.014 | 0.908 / 0.043 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 355.2 | 1'55.041 | 0.935 / 0.027 |
14 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | Ducati | 350.6 | 1'55.068 | 0.962 / 0.027 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 343.9 | 1'55.194 | 1.088 / 0.126 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349.5 | 1'55.257 | 1.151 / 0.063 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 347.2 | 1'55.272 | 1.166 / 0.015 |
18 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 356.4 | 1'55.404 | 1.298 / 0.132 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 351.7 | 1'55.497 | 1.391 / 0.093 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 351.7 | 1'55.531 | 1.425 / 0.034 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1'56.023 | 1.917 / 0.492 |
22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.6 | 1'56.746 | 2.640 / 0.723 |
Commentaires
J'avais compris que c'était Bagnaia qui avait décroché ce record ?
29-03-2021 12:11@ Bee Loo
29-03-2021 14:31Pecco c'est le record du tour : 1'52"772