MotoGP : Première pole position pour Bagnaia
Quartararo et Viñales en première ligne au Qatar, Zarco dans le Top6
Zarco se qualifie 6e sur le circuit de Losail
On entre dans le vif du sujet ce samedi en Championnat du Monde MotoGP alors que viennent de se dérouler les premières qualifications de la saison 2021 pour le Grand Prix du Qatar. Sur le circuit de Losail, c'est bien une Ducati Desmosedici GP21 qui a signé le temps de la pole, mais pas forcément celle que l'on attendait.
Alors que Jack Miller avait dominé le test qatari au début du mois et s'était montré le plus rapide hier lors des premiers essais libres, l'Australien n'a pu faire mieux que le cinquième chrono du jour. C'est en effet son jeune coéquipier Francesco Bagnaia qui s'est octroyé la première pole position de sa carrière en MotoGP avec la manière, puisque l'Italien a pulvérisé le précédent record du tour en réalisant un chrono de 1'52.772.
Le pilote Ducati devancera sur la grille de départ les deux Yamaha YZR-M1 officielles de Fabio Quartararo et Maverick Viñales tandis que Valentino Rossi ouvrira la deuxième ligne devant Miller et Johann Zarco qui venait de battre le record absolu de vitesse quelques minutes plus tôt.
Durant la Q1, ce sont Takaaki Nakagami et le Champion en titre Joan Mir qui étaient parvenus à se qualifier pour la Q2. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été en mesure d'être dans le rythme du poleman, l'Espagnol se qualifiant en 10e position et le Japonais au 11e rang.
Demain, la course risque fort de tourner à un duel entre les Ducati et les Yamaha, comme lors des cinq précédentes éditions du Grand Prix du Qatar.
Grand Prix MotoGP du Qatar - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er / Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 355.2 | 1'52.772 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 350.6 | 1'53.038 | 0.266 / 0.266 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 1'53.088 | 0.316 / 0.050 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 348.3 | 1'53.114 | 0.342 / 0.026 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 357.6 | 1'53.215 | 0.443 / 0.101 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 356.4 | 1'53.286 | 0.514 / 0.071 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345.0 | 1'53.313 | 0.541 / 0.027 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 348.3 | 1'53.315 | 0.543 / 0.002 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.2 | 1'53.490 | 0.718 / 0.175 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 349.5 | 1'53.682 | 0.910 / 0.192 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 347.2 | 1'53.721 | 0.949 / 0.039 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 352.9 | 1'53.930 | 1.158 / 0.209 |
Commentaires