MotoGP: Marquez domine !
Le titre constructeur décerné à Honda au Japon
Fabio Quartararo, second, remporte le titre du Rookie de l'année !
Marc Marquez a remporté le Grand Prix du Japon en MotoGP en dominant ses adversaires du début à la fin. Malgré son titre assuré depuis Buriram, l'Espagnol ne ralentit pas et continue de dominer le Championnat du Monde des Grands Prix moto. Sa victoire au Japon offre par ailleurs le titre constructeurs à Honda, qui s'est désormais fixé un nouvel objectif aujourd'hui : remporter la triple couronne, avec le team officiel Repsol.
Une course menée du premier au dernier tour
Honda ne pouvait pas rêver d'une victoire plus écrasante sur la concurrence pour célébrer son titre. Marc Marquez, qui remporte sa 80eme victoire en Grand Prix et parti en tête a été dépassé pendant quelques mètres par Fabio Quartararo, avant de reprendre la tête de la course au virage 10. Plus personne n'a ensuite été en mesure de revenir sur lui. Contrôlant parfaitement son écart avec le reste des pilotes, Marquez a rapidement mis fin aux espoirs de retour de Quartararo, qui se classe second. Le Français, qui signe son sixième podium de la saison, remporte le titre de Rookie de l'année, un sacre indiscutable au vu des performances du pilote tricolore, qui est passé près de la victoire à plusieurs reprises en 2019.
Dovisiozo fort en fin de course, troisième
Fabio Quartararo a failli voir sa seconde position se transformer en troisième place. Après avoir attaqué fortement pour revenir sur Marquez, le Français a connu une baisse de rythme qui l'a contraint à regarder derrière lui, avec le retour en fin de course de Andrea Dovizioso, qui comblait son écart à coup de dixièmes de seconde. Avec moins d'une demi seconde de retard sur Quartararo à l'arrivée, il a sans doute manqué un tour au pilote Ducati, plus rapide que le Français en fin de course.
Classement général - Course - MotoGP
# | Pts | No | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.9 | 42'41.492 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.8 | +0.870 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.8 | +1.325 |
4 | 13 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.7 | +2.608 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.3 | +9.140 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.3 | +9.187 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.3 | +9.306 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.2 | +10.695 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.0 | +14.216 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 160.7 | +18.909 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.3 | +25.554 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 160.1 | +27.870 |
13 | 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 160.0 | +29.983 |
14 | 2 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.9 | +31.232 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +32.546 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.6 | +37.482 | |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | +40.410 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.2 | +43.458 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.0 | +46.206 | |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.8 | +50.235 | |
Non classé | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.9 | 4 Tours | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini |
Commentaires
Ce serait bien de voir un autre gagner... Quel ennui ce GP
20-10-2019 18:53... et un autre second
20-10-2019 20:22J ai même vu qu au cours des essais ..il s amusait à faire du stunt !!!
20-10-2019 20:27Salut
Je trouve que d'un point de vue stunt, le dernier GP était plus passionnant :
v
21-10-2019 09:03
Heureusement qu'il n'y avait pas deux ou trois tours de plus... 21-10-2019 10:05