MotoGP : Rins mène la 1re journée à Sepang
Dovizioso, Marquez, Rossi, Miller et Viñales à moins de 2 dixièmes
Zarco termine 8e de la 1re journée en Malaisie
Les pilotes de MotoGP ont fait leur entrée en piste sur le circuit de Sepang ce vendredi à l'occasion du Grand Prix de Malaisie pour une première journée dédiée aux essais libres.
La journée aura été largement disputée et c'est finalement Alex Rins qui trône au sommet de la feuille de temps grâce à son temps de 1'59.608 bouclé dans l'après-midi. L'Espagnol prend ainsi l'avantage sur Andrea Dovizioso dont le temps de la matinée n'a été battu par personne d'autre.
Au cumul des deux séances, Marc Marquez vient compléter le top 3 pour seulement 9 centièmes de retard tandis que derrière, Valentino Rossi, Jack Miller et Maverick Viñales se classent tous à moins de deux dixièmes du leader. Le top 10 de la journée est complété par Danilo Petrucci, Johann Zarco, Andrea Iannone et Aleix Espargaro.
Selon toute logique, ces 10 pilotes devraient se qualifier directement pour la Q2 puisque l'on annonce de la pluie pour demain, il y a donc peu de chance pour que les chronos progressent. Notons également le retour en piste compliqué pour Jorge Lorenzo qui pointe en dernière position à plus de trois secondes et demie.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Classement cumulé FP1 / FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'59.608 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'59.697 | 0.089 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'59.701 | 0.093 / 0.004 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'59.767 | 0.159 / 0.066 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'59.771 | 0.163 / 0.004 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'59.802 | 0.194 / 0.031 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'59.811 | 0.203 / 0.009 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'00.159 | 0.551 / 0.348 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'00.502 | 0.894 / 0.343 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'00.552 | 0.944 / 0.050 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.579 | 0.971 / 0.027 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 2'00.664 | 1.056 / 0.085 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2'00.829 | 1.221 / 0.165 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2'00.981 | 1.373 / 0.152 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.020 | 1.412 / 0.039 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.230 | 1.622 / 0.210 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 2'01.313 | 1.705 / 0.083 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'01.419 | 1.811 / 0.106 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 2'01.684 | 2.076 / 0.265 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'01.690 | 2.082 / 0.006 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2'01.743 | 2.135 / 0.053 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'01.900 | 2.292 / 0.157 |
23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'01.940 | 2.332 / 0.040 |
24 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 2'03.204 | 3.596 / 1.264 |
Commentaires