MotoGP : Petrucci leader pour 5 millièmes
Viñales et Dovizioso complètent le top 3 de la 1ère journée d'essais en Italie
Zarco est 12e et Baz 14e à Misano
De retour en piste cet après-midi sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli, les pilotes de MotoGP ont à nouveau pu rouler dans des conditions idéales, en profitant ainsi pour améliorer leurs chronos en Italie.
Dominateur ce matin sur la côte Adriatique, Marc Marquez laisse le leadership de la catégorie et ne se retrouve finalement que 5e de cette première journée. En haut de la feuille de temps, la bataille a fait rage entre Danilo Petrucci et Maverick Viñales, mais c'est finalement le pilote de la Ducati Desmosedici GP qui s'empare des commandes pour seulement 5 millièmes. Troisième du jour, Andrea Dovizioso était lui aussi très proche avec 63 millièmes de retard.
D'autres pilotes en ont profité pour progresser dans la hiérarchie à l'image de Dani Pedrosa qui remonte en 4e place ou d'Andrea Iannone et Esteve Rabat qui intègrent le top 10.
Johann Zarco a profité de cette séance pour tester le carénage aérodynamique de la Yamaha M1 et se trouve relégué en 12e position. Il devra maintenant hausser le rythme en FP3 s'il ne veut pas passer par la Q1 samedi. Belle progression de Loris Baz qui recolle à moins d'une seconde du leader et prend la 14e place devant son coéquipier Hector Barbera.
Grand Prix de Saint Marin MotoGP - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'33.231 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.7 | 1'33.236 | 0.005 / 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.5 | 1'33.294 | 0.063 / 0.058 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.2 | 1'33.346 | 0.115 / 0.052 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.3 | 1'33.475 | 0.244 / 0.129 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 287.6 | 1'33.545 | 0.314 / 0.070 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.9 | 1'33.591 | 0.360 / 0.046 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.8 | 1'33.614 | 0.383 / 0.023 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.7 | 1'33.740 | 0.509 / 0.126 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.1 | 1'33.820 | 0.589 / 0.080 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.7 | 1'33.832 | 0.601 / 0.012 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.5 | 1'33.914 | 0.683 / 0.082 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 290.5 | 1'33.937 | 0.706 / 0.023 |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 283.1 | 1'34.054 | 0.823 / 0.117 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.7 | 1'34.137 | 0.906 / 0.083 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 284.5 | 1'34.266 | 1.035 / 0.129 |
17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.4 | 1'34.322 | 1.091 / 0.056 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.7 | 1'34.411 | 1.180 / 0.089 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.3 | 1'34.499 | 1.268 / 0.088 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 287.8 | 1'34.678 | 1.447 / 0.179 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.0 | 1'34.842 | 1.611 / 0.164 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.3 | 1'34.903 | 1.672 / 0.061 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.6 | 1'35.052 | 1.821 / 0.149 |
Commentaires