Moto3 : Fenati mène sur le mouillé
Mir, Bezzecchi, Dalla Porta et Kornfeil à moins d'une seconde
Danilo termine 11e de la 1ère séance d'essais libres du Grand Prix de Catalunya
Une semaine après le Grand Prix d'Italie au Mugello, les pilotes du Championnat du Monde MotoGP sont de retour en piste du côté de Barcelone pour le Grand Prix de Catalunya. Alors que Luis Salom avait trouvé la mort la saison dernière lors des essais Moto2, le tracé de Montmelo a évolué avec une nouvelle chicane. C'est donc sur de nouveaux chronos que les pilotes s'affrontent dès ce vendredi matin.
Les jeunes pensionnaires de Moto3 ont été les premiers à s'élancer ce matin pour prendre leurs marques sur la nouvelle piste catalane à Barcelone. Pas de chance, il a fallu composer avec un tracé humide qui n'était pas là pour mettre en confiance les pilotes.
A l'issue de cette première session d'essais libres, c'est l'Italien Romano Fenati qui s'est illustré sur la Honda du team Marinelli Rivacold Snipers en bouclant un tour en 2'06.206. Un temps qui devient par conséquent le nouveau record et qui devrait rapidement tomber ce week-end.
L'Italien dispose d'une confortable avance de plus de 3 dixièmes sur Joan Mir et Marco Bezzecchi. Derrière, Lorenzo Dalla Porta et Jakub Kornfeil, qui complètent le top 5, sont les deux derniers à se classe à moins d'une seconde du temps de référence. Pour cette première séance, Jules Danilo se classe en 11e position à 1.657 seconde de Fenati.
Grand Prix Moto3 de Catalunya - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 223.6 | 2'06.206 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 228.5 | 2'06.573 | 0.367 / 0.367 |
3 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 229.6 | 2'06.582 | 0.376 / 0.009 |
4 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 221.0 | 2'07.003 | 0.797 / 0.421 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 222.9 | 2'07.027 | 0.821 / 0.024 |
6 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 226.4 | 2'07.229 | 1.023 / 0.202 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.2 | 2'07.308 | 1.102 / 0.079 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 229.5 | 2'07.397 | 1.191 / 0.089 |
9 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 229.6 | 2'07.551 | 1.345 / 0.154 |
10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.5 | 2'07.655 | 1.449 / 0.104 |
11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 228.2 | 2'07.863 | 1.657 / 0.208 |
12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.9 | 2'08.080 | 1.874 / 0.217 |
13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 230.1 | 2'08.681 | 2.475 / 0.601 |
14 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 231.6 | 2'09.151 | 2.945 / 0.470 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 230.1 | 2'09.239 | 3.033 / 0.088 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.4 | 2'09.312 | 3.106 / 0.073 |
17 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 228.9 | 2'09.336 | 3.130 / 0.024 |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 229.2 | 2'09.468 | 3.262 / 0.132 |
19 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 227.3 | 2'09.528 | 3.322 / 0.060 |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 224.8 | 2'09.554 | 3.348 / 0.026 |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 227.7 | 2'09.681 | 3.475 / 0.127 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.9 | 2'10.048 | 3.842 / 0.367 |
23 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 223.9 | 2'10.116 | 3.910 / 0.068 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 226.9 | 2'10.539 | 4.333 / 0.423 |
25 | 81 | Aleix VIU | SPA | 42 Motorsport | KTM | 222.3 | 2'10.749 | 4.543 / 0.210 |
26 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 225.8 | 2'11.881 | 5.675 / 1.132 |
27 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 223.3 | 2'11.943 | 5.737 / 0.062 |
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 222.8 | 2'17.378 | 11.172 / 5.435 | |
17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | ||||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | ||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | ||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
Commentaires