MotoGP : Iannone domine les essais à Silverstone
Vinales et Crutchlow à moins d'une demi-seconde
Baz termine 15e de la première journée d'essais libres
Il y a quelques jours, Andrea Iannone déclarait que "(la) Desmosedici GP est maintenant compétitive sur tous les circuits et Silverstone est une piste qui pourrait bien (lui) réussir". Le jeune Italien n'avait pas manqué son pronostic puisque c'est bien lui qui pointe en tête de la feuille de temps à l'issue de la première journée d'essais libres du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.
Alors que les conditions climatiques se sont améliorées, avec une légère hausse de la température de la piste anglaise, le pilote officiel Ducati est parvenu à battre le temps de référence réalisé par Maverick Viñales ce matin, en bouclant un tour en 2'01.421 : chrono battu. Le pilote Suzuki n'a toutefois pas baissé le rythme puisqu'il reste second à tout juste trois dixièmes.
Mais la belle surprise de cet après-midi est celle de Cal Crutchlow qui prend la troisième place à moins d'une demi-seconde. Le Britannique du team LCR Honda espère bien s'illustrer ce week-end encore, deux semaines après la première victoire de sa carrière et devant son public.
Derrière, ce sont tous les autres pilotes officiels, en dehors des Aprilia, qui s'installent à moins d'une seconde. Jorge Lorenzo devance, Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro et Dani Pedrosa.
Les essais reprendront demain dès 10h55, mais avec une physionomie qui pourrait être bien différente puisque la pluie devrait tomber toute la journée...
Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.9 | 2'01.421 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.5 | 2'01.721 | 0.300 / 0.300 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.3 | 2'01.917 | 0.496 / 0.196 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.2 | 2'02.032 | 0.611 / 0.115 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.6 | 2'02.240 | 0.819 / 0.208 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.2 | 2'02.262 | 0.841 / 0.022 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.0 | 2'02.267 | 0.846 / 0.005 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 2'02.364 | 0.943 / 0.097 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.0 | 2'02.372 | 0.951 / 0.008 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.8 | 2'02.533 | 1.112 / 0.161 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.4 | 2'02.573 | 1.152 / 0.040 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 318.9 | 2'02.608 | 1.187 / 0.035 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 318.8 | 2'02.985 | 1.564 / 0.377 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.9 | 2'03.118 | 1.697 / 0.133 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 313.0 | 2'03.370 | 1.949 / 0.252 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.5 | 2'03.380 | 1.959 / 0.010 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 315.1 | 2'03.631 | 2.210 / 0.251 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.3 | 2'03.642 | 2.221 / 0.011 |
19 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.1 | 2'03.855 | 2.434 / 0.213 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.4 | 2'04.400 | 2.979 / 0.545 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 311.2 | 2'05.196 | 3.775 / 0.796 |
Commentaires