MotoGP : Marquez enchaine à Austin
Lorenzo et Iannone sur le podium du Grand Prix des Amériques
Abandons pour Rossi, Dovizioso et Pedrosa
Une semaine après sa facile victoire en Argentine, Marc Marquez récidive en s'imposant sur le Grand Prix des Amériques sur le circuit des Amériques. Parti en pole position de la course, l'Espagnol était le seul des favoris à avoir choisi un pneu soft à l'avant et un medium à l'arrière à Austin au Texas.
Pourtant, c'est bien Jorge Lorenzo qui était en tête à l'entrée du premier virage. Un avantage de courte durée puisque Marquez en sortait leader et prenait rapidement l'avantage sur ses concurrents. Ce dernier était alors poursuivi par Lorenzo, Rossi et Dovizioso. L'Italien de Yamaha fut cependant mis rapidement hors course en perdant l'avant dès le troisième tour.
Un temps second, Dovizioso est dépassé par Lorenzo et Pedrosa mais ce dernier est parti également à la faute dans le septième tour entrainant l'Italien avec lui. La série noire de Dovizioso se poursuit. Même s'il a pu repartir, Pedrosa part de nouveau à la faute cinq tours plus tard et abandonne.
Alors que Marquez filait tranquillement vers la victoire et que Lorenzo s'assurait sa seconde place. Andrea Iannone est parvenu à distancer Maverick Viñales et Aleix Espargaro. Les deux Suzuki officielles parviennent ainsi à se classer dans le top 5. De son côté, Loris Baz termine la course à la 15ème place.
Grand Prix MotoGP des Amériques - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | 43'57.945 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.6 | +6.107 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +10.947 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.8 | +18.422 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +20.711 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.2 | +28.961 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +32.112 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.0 | +32.757 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.9 | +34.592 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.6 | +40.211 |
11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.3 | +45.423 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.2 | +47.127 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +47.426 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.9 | +51.190 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +1'12.929 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 153.3 | +1'19.252 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.8 | +1'28.036 | |
Abandons | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148.0 | 10 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.8 | 15 Laps | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.2 | 19 Laps |
Commentaires
sacré pilote(s) ! qu'est ce que j'aimerai voir (au moins une fois) tout ce petit monde sur la même moto faire des ronds pendant deux ou trois heures sur le même tracé..
11-04-2016 07:44Pauvre Dovi que se fait encore harponner alors que le podium lui tend les bras.
11-04-2016 14:142 fois en 2 semaines ...