MotoGP : pole position Marquez
Première ligne : Marc Marquez, Jorge Lorenzo et Valentino Rossi
Grand Prix Red Bull des Amériques
Marquez continue à survoler les pistes du monde. Après sa victoire la semaine dernière en Argentine, le pilote Márquez s'empare à nouveau de la pole position à Austin au Texas sur le circuit des Amériques et partira devant Jorge Lorenzo et Valentino Rossi.
Car il faut dire que Marquez est en effet invaincu au Texas depuis 2013 et s'empare donc bien de la pole position pour la quatrième année consécutive ! Un succès mérité après avoir trusté les essais depuis le début du week-end. Le pilote signe dans la foulée sa soixantième pole position, à seulement 2 poles de Jorge Lorenzo, détenteur du record des poles positions encore pour l'instant.
Et pourtant c'est bien Lorenzo qui a signé les meilleurs chronos avant de se faire battre sur le fil et non sans revenir à 0.069s de Marquez après avoir changé de pneus. D'où l'importance stratégique des pneus en course, au-delà des motos et des pilotes.
La première ligne est complétée par Valentino Rossi qui totalise quant à lui 61 pole positions, à mi-chemin entre Marquez et Lorenzo.
Andrea Iannone arrive en quatrième position mais partira en septième, à cause de sa pénalité acquises la semaine précédente pour avoir catapulter son co-équipier sur la piste et privant les deux pilotes du même team du podium promis en Argentine.
Pas de chance pour Jack Miller qui souffre d'une fracture du cinquième métatarsien du pied droit suite à sa chute de vendredi et qui a du déclarer forfait.Le pilote espère toutefois être de retour pour le GP de Jerez.
Les résultats des qualifications du Grand Prix Moto
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.3 | 2'03.188 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.2 | 2'03.257 | 0.069 / 0.069 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 2'03.644 | 0.456 / 0.387 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.3 | 2'03.913 | 0.725 / 0.269 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 2'04.247 | 1.059 / 0.334 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.7 | 2'04.265 | 1.077 / 0.018 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 2'04.339 | 1.151 / 0.074 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 2'04.379 | 1.191 / 0.040 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.1 | 2'04.408 | 1.220 / 0.029 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.4 | 2'04.485 | 1.297 / 0.077 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 2'04.988 | 1.800 / 0.503 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 333.5 | 2'05.159 | 1.971 / 0.171 |
Commentaires
De quoi relancer les pronostics ou les confirmer ?
10-04-2016 00:42Un troisième vainqueur différent ???
10-04-2016 18:17Ce serait bien pour le championnat.