Circuit of The Americas - USA
Troisième circuit américain du championnat MotoGP
Piste de 5.470 m, dénivelé de 41m, capacité d'accueil de 120.000 places
Dernier circuit de Grand Prix construit, le Circuit of The America (CoTA) a reçu l'homologation de la FIA en septembre 2012 pour accueillir le Grand Prix de Formule 1 en Novembre. Le championnat du monde MotoGP découvrira ce tracé pour la première fois en avril 2013.
Doté d'une capacité d'accueil de 120.000 places, le promoteur compte faire du rendez-vous d'Austin un des moments clés de la saison. La piste de 5,5 km affiche un dénivelé de 41m et combine des lignes droites rapides à des virages en épingle.
Informations sur le Circuit of The Americas
- Longueur : 5.513 m (3.4 miles)
- Largeur : 15 m
- Virages à gauche : 11
- Virages à droite : 9
- Plus longue ligne droite : 1.200 m
- Construit en 2012
Records du Circuit of The Americas
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Meilleur tour | 2014 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | 2'02.773 | 161,6 km/h |
Record en course | 2014 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | 2'03.575 | 160,6 km/h |
Meilleure pole | 2014 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | 2'02.773 | 161,6 km/h |
Vitesse maximale | 2013 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | - | 341,6 km/h |
Moto2 | |||||
Meilleur tour | 2014 | Maverick VIÑALES (SPA) | Kalex | 2'10.103 | 152,5 km/h |
Record en course | 2014 | Maverick VIÑALES (SPA) | Kalex | 2'10.103 | 152,5 km/h |
Meilleure pole | 2014 | Esteve RABAT (SPA) | Kalex | 2'10.135 | 152,5 km/h |
Vitesse maximale | 2013 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | - | 282,2 km/h |
Moto3 | |||||
Meilleur tour | 2014 | Jack MILLER (AUS) | KTM | 2'16.342 | 145,5 km/h |
Record en course | 2013 | Luis SALOM (SPA) | KTM | 2'16.345 | 145,5 km/h |
Meilleure pole | 2014 | Jack MILLER (AUS) | KTM | 2'16.342 | 145,5 km/h |
Vitesse maximale | 2013 | Philipp OETTL (GER) | Kalex KTM | - | 237,7 km/h |
Commentaires