MotoGP : victoire Rossi en Argentine
Chute de Marquez, Dovizioso et Crutchlow sur le podium, Baz termine 14ème et Di Meglio 18ème
Grand Prix moto d'Argentine
Leader du Championnat du Monde MotoGP en arrivant en Argentine, Valentino Rossi conforte son avance en tête du classement après une victoire spectaculaire sur le circuit Termas de Rio Hondo. L'Italien avait cependant connu des qualifications compliquées mais est parvenu à réaliser une course parfaite en remontant progressivement sur Marc Marquez.
Le Champion du Monde en titre semblait pourtant promis à la victoire. Parti en pole, Marquez a ensuite rapidement creusé l'écart. Un mauvais choix de pneus l'a ensuite pénalisé puisqu'il a progressivement perdu de l'adhérence et vu son rythme ralentir. Dépassé par Rossi à deux tours de la fin, l'Espagnol a tenté de réagir mais a touché la roue arrière de la Yamaha #46 entrainant sa chute mais pas celle du Doctor, alors qu'il était en mesure d'assurer une place sur le podium. Le Docteur prouve encore une fois qu'il ne lâche rien et que les années et la stratégie compensent la hargne du nouveau.
Ce sont ainsi Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow qui profitent de cette erreur pour prendre place sur le podium. C'est la première fois que le Britannique monte sur le podium avec la nouvelle Honda du team LCR. Derrière Andrea Iannone et Jorge Lorenzo complétent le top 5.
Côté Français, Loris Baz a réalisé la meilleure performance de sa carrière en Grand Prix en rentrant pour la première fois dans les points. Il termine 14ème juste devant son coéquipier Stefan Bradl. Parti 22ème, Mike di Meglio doit quant à lui se contenter de la 18ème place devant les deux Aprilia d'Alvaro Bautista et Marco Melandri.
Grand Prix MotoGP d'Argentine - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | 41'35.644 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.9 | +5.685 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | +8.298 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | +8.352 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +10.192 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +19.876 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.6 | +24.333 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.4 | +27.670 |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.9 | +34.397 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.9 | +34.808 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | +40.206 |
12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 170.4 | +42.654 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.4 | +42.729 |
14 | 2 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +42.853 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +43.037 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.252 | |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.400 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 170.3 | +43.808 | |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.2 | +44.878 | |
20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.4 | +56.236 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 169.0 | +1'03.371 | |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 168.6 | +1'08.444 | |
Abandons | ||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | 1 Tour | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | 2 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 170.6 | 19 Tours |
Commentaires