MotoGP Japon : Marquez Champion du Monde
Victoire de Lorenzo devant Marquez et Rossi
Di Meglio termine 19ème à Motegi
Marc Marquez n'aura eu besoin que d'une occasion pour décrocher son deuxième titre de Champion du Monde MotoGP, après son premier titre à Valence en 2013. L'officiel Honda n'a pas laissé passé l'occasion qui s'offrait à lui lors du Grand Prix du Japon et a assuré une belle deuxième place derrière une Jorge Lorenzo impressionnant qui semble être revenu au sommet de sa forme sur le tracé de Motegi.
En effet, après avoir renoué avec la victoire lors du dernier GP à Aragon, le pilote de la Yamaha #99 a pris la tête de la course dès le cinquième tour pour rapidement creuser l'écart et partir seul vers la victoire. Lorenzo signe également un nouveau record du tour en course avec un chrono de 1'45.350 réalisé dans le 8ème tour.
Derrière les deux Espagnols, on retrouve Valentino Rossi et Dani Pedrosa qui ont été les seuls à tenir le rythme jusqu'à l'arrivée et se retrouvent désormais à égalité de points à la deuxième place du championnat tandis que Lorenzo revient à 3 points grâce à sa victoire. La lutte pour les places d'honneur promet d'être relevée jusqu'à la fin de saison.
Auteur du temps de la pole, Andrea Dovizioso a franchi la ligne d'arrivée avec près de 12 secondes de retard sur le podium. On notera également la belle performance du pilote wildcard Katsuyuki Nakasuga qui termine 12ème de son Grand Prix national. Mike di Meglio termine 19ème.
Grand Prix MotoGP du Japon - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.2 | 42'21.259 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +1.638 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.602 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.0 | +3.157 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.3 | +14.353 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 162.1 | +16.653 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.9 | +19.531 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.9 | +19.815 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +23.575 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | +35.687 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.6 | +40.668 |
12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 160.0 | +51.027 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 160.0 | +51.093 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.7 | +55.792 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.5 | +59.089 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.4 | +59.508 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.4 | +1'16.547 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.7 | +1'28.021 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.6 | +1'29.470 | |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.4 | +1'33.253 | |
Abandons | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.7 | 1 Tour | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | 10 Tours | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 154.8 | 20 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.1 | 23 Tours |
Commentaires