MotoGP : victoire Dani Pedrosa à Brno
Podium Pedrosa, Lorenzo et Rossi
Marc Márquez, quatrième du Grand Prix moto de République Tchèque
Dani Pedrosa remporte sa première victoire de la saison mais aussi une nouvelle victoire depuis le Grand Prix moto de Malaisie 2013 à Brno en République Tchèque. Jorge Lorenzo et Valentino Rossi complètent le podium.
C'est Andrea Iannonce qui a réalisé le meilleur départ, alors que la tête de course retrouvait rapidement Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa qui s'empare en cinq tours de la première position sans jamais la quitter jusqu'à l'arrivée. Pedroa signe ainsi sa 26e victoire en catégorie reine, un numéro fétiche.
Pourtant parti en pole position, Marc Márquez n'était pas dans le rythme et s'est retrouvé rapidement en sixième position derrière Iannone, Dovizioso, Pedrosa, Lorenzo et Valentino Rossi. Et s’il réussit à dépasser à nouveau les trois Italiens, il n'a jamais pu reprendre le peloton des trois motos de tête. Au pied du podium à Brno, ceci signe une première puisqu'en une année de Grands Prix motos, il n'a jamais manqué un podium, hormis au Mugello sur une chute et à Phillip Islan.
On retrouve Rossi plutôt en forme qui signe avec ce podium son septième podium de la saison.
On note plusieurs chutes avec Cal Crutchlow en début de course, pourtant motivé pour repartir avant de rentrer définitivement au stand. Mais aussi Michael Laverty et Pol Espargaró... sans oublier l'abandon de de Yonny Hernández sur problème mécanique.
Résultats du GP de République tchèque
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42'47.800 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1'04.135 |
15 | 1 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1'04.902 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1'20.666 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1'24.282 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1'27.436 | |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1'38.867 | |
Non classé | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 161.5 | 2 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 148.1 | 15 Tours | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.2 | 16 Tours | ||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | 16 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.5 | 17 Tours |
Commentaires
Le titre sur la page d'accueil dit "Marquez en 3e position" ??
18-08-2014 11:08corrigé ! Merci.
18-08-2014 11:59