MotoGP Valence : Marquez en tête de la 1e journée
Pedrosa, Lorenzo, Crutchlow et Rossi à moins d'une demie-seconde
Espargaro premier CRT, De Puniet est 19ème
La première journée du Grand Prix de Valence s'est terminée comme elle avait commencé pour les pilotes de MotoGP. Après avoir pris le meilleur dans la première séance d'essais libres, Marc Marquez récidive dans la seconde et montre toute sa détermination dans la course au titre.
Le rookie devance encore son coéquipier Dani Pedrosa de quelques centièmes et creuse doucement l'écart avec Jorge Lorenzo, troisième à +0.158s. Derrière les trois hommes de tête on retrouve comme ce matin une Yamaha M1 du team Tech3 même s'il s'agit ici de celle de Cal Crutchlow. Valentino Rossi complète le top 5 à 0.419 seconde de Marquez.
Dans la catégorie CRT, Aleix Espargaro confirme son statut de leader en prenant la treizième place tandis que Randy de Puniet ne prend que la 19ème place. Les pilotes reprendront la piste demain matin pour la troisième séance d'essais libres.
Grand Prix MotoGp de Valence - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.220 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.286 | 0.066 / 0.066 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.378 | 0.158 / 0.092 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.502 | 0.282 / 0.124 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.639 | 0.419 / 0.137 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'31.858 | 0.638 / 0.219 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'31.873 | 0.653 / 0.015 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.984 | 0.764 / 0.111 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.363 | 1.143 / 0.379 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.395 | 1.175 / 0.032 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'32.596 | 1.376 / 0.201 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'32.756 | 1.536 / 0.160 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.809 | 1.589 / 0.053 |
14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.172 | 1.952 / 0.363 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.252 | 2.032 / 0.080 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'33.270 | 2.050 / 0.018 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'33.304 | 2.084 / 0.034 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'33.487 | 2.267 / 0.183 |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.727 | 2.507 / 0.240 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'34.049 | 2.829 / 0.322 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'34.077 | 2.857 / 0.028 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.132 | 2.912 / 0.055 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'35.478 | 4.258 / 1.346 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.644 | 4.424 / 0.166 |
25 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 1'35.832 | 4.612 / 0.188 |
26 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.353 | 5.133 / 0.521 |
Commentaires