MotoGP France essais 1 : Dani Pedrosa contrôle la séance
Jorge Lorenzo et Valentino Rossi le suivent de près
Une première séance trois dixièmes plus lente qu'en 2012 avec Stoner
C'est sous un beau soleil que la première séance d'essais libres de MotoGP s'est disputée. Dans ces conditions, Dani Pedrosa a signé le meilleur temps en 1:34.645.
Le pilote Honda a longtemps détenu le commandement avec une marge confortable sur ses adversaires. La priorité des pilotes a été davantage de régler la monture que de chercher la performance pure. En témoigne l'impossibilité des pilotes de battre le meilleur temps des premiers essais libres de Casey Stoner en 2012, en 1:34 et 3 dixièmes.
Pourtant, Valentino Rossi était à l'attaque, ce qui lui a valu d'être déventé et de sortir large lors d'une de ses tentatives. Peu avant, Michele Pirro a rencontré un problème technique sur sa Ducati Pramac, le forçant à rouler au ralenti. Absent lors des premiers Grand Prix, l'Italien a donc perdu de précieuses minutes de roulage.
Dans les dernières minutes, l'attaque a redoublé d'intensité, changeant rapidement la hiérarchie. Dani Pedrosa est certes resté en tête en améliorant sa référence de quelques millièmes, suivi de près par Jorge Lorenzo à 4 centièmes, puis Valentino Rossi, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow et Marc Marquez.
Si ces essais ne reflètent pas encore totalement les forces en présence, vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Grand Prix de France et des conseils pour vos pronostics !
Résultats des premiers essais libres MotoGP au Mans
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.645 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.685 | 0.040 / 0.040 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.938 | 0.293 / 0.253 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'34.972 | 0.327 / 0.034 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'35.072 | 0.427 / 0.100 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.149 | 0.504 / 0.077 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.170 | 0.525 / 0.021 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.285 | 0.640 / 0.115 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'35.478 | 0.833 / 0.193 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'35.949 | 1.304 / 0.471 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.083 | 1.438 / 0.134 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.211 | 1.566 / 0.128 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'36.607 | 1.962 / 0.396 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.745 | 2.100 / 0.138 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'36.790 | 2.145 / 0.045 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'36.872 | 2.227 / 0.082 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.325 | 2.680 / 0.453 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'37.431 | 2.786 / 0.106 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.597 | 2.952 / 0.166 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'37.620 | 2.975 / 0.023 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'38.209 | 3.564 / 0.589 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'38.516 | 3.871 / 0.307 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'39.325 | 4.680 / 0.809 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'39.710 | 5.065 / 0.385 |
Commentaires