MotoGP Austin : Marc Marquez plus jeune vainqueur
Repsol Honda assure le doublé avec Dani Pedrosa, Lorenzo sur le podium
Randy de Puniet termine 14e
Le champion 2012 de Moto2, Marc Marquez, partait de la pole en pneus durs mais c'est Dani Pedrosa, en pneus plus tendres, qui a pris la tête au départ de la manche d'Austin de MotoGP. Marquez est remonté en deuxième place assez rapidement, tandis que le troisième homme en début de course était également espagnol, puisqu'il s'agissait de Jorge Lorenzo.
Les deux hommes de tête se sont progressivement échappés, laissant Lorenzo seul devant les pilotes Honda et Yamaha Stefan Bradl et Cal Crutchlow, qui échangeront leurs positions. Les deux coéquipiers du Repsol Honda Team se sont longuement regardés en chiens de faïence.
Ce n'est que lors des dix derniers tours que Marquez a tenté une attaque et immédiatement pris l'ascendant sur son vétéran de coéquipier, les deux hommes s'échangeant coup sur coup leurs positions de tête. Du côté des CRT, Aleix Espargaro s'est à nouveau distingué en plaçant derrière lui la Yamaha de Bradley Smith et la Ducati de l'Américain Ben Spies. La CRT de Randy de Puniet terminera juste derrière, au treizième rang.
Dans cette course au spectacle limité, le pilote Came IodaRacing Project, Lukas Pesek, a vu sa course écourtée par une chute sans gravité. L'image à retenir de cette course aura été la poignée de main entre Marc Marquez et Valentino Rossi, qui termine sixième entre Bradel et Doviziozi, après la ligne d'arrivée. Est-ce un passage de témoin en bonne et due forme ? Ce qui est sûr, c'est que Marquez risque de faire couler beaucoup d'encre, puisqu'il est le plus jeune vainqueur de l'histoire !
MotoGP Austin : Résultat course
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 21 tours |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.534 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3.381 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.616 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +12.674 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +16.615 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +22.374 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +22.854 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +33.773 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +42.112 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +48.837 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +50.705 |
13 | 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1:14.132 |
14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1;15.651 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1.19.591 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:34.391 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1:39.823 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1:39.952 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:46.773 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1:48.084 | |
21 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | FTR Kawasaki | + 1 tour | |
NC | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | ||
NC | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | ||
NC | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
Commentaires