MotoGP : Zarco donne le rythme en Thaïlande
Bagnaia et Martin complètent le trio de tête à Buriram
Quartararo 5e d'un top 10 séparé par moins d'une demi-seconde
La tournée du Pacifique se poursuit pour les pilotes du Championnat du Monde MotoGP qui, après avoir fait escale au Japon le week-end dernier, débarquent à Buriram pour le Grand Prix de Thaïlande. Après deux saisons sans fouler la piste du Chang International Circuit, il était d'abord question de retrouver ses sensations sur le tracé.
Comme le week-end dernier, la météo est incertaine pour ce rendez-vous et pourrait donc jouer un rôle décisif. Mais ce vendredi, c'est bien sur une piste sèche que les concurrents ont évolué.
Et le rythme a été bon dès la séance de la matinée qui fut menée par un Marc Marquez qui confirme son excellente forme avec un bon retour à la compétition et qui compte moins d'un dixième d'avance sur Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marini et Alex Rins.
Dans l'après-midi, les conditions sont restées les mêmes, mais les chronos n'ont pas tant évolué que ce à quoi on pouvait s'attendre. Sur les 24 pilotes engagés aujourd'hui, seuls 11 sont parvenus à boucler un tour plus rapidement.
Ce fut notamment le cas de notre Johann Zarco national qui est parvenu à signer le meilleur chrono de la journée sur sa Ducati Desmosedici GP22 en 1:30.281. On est donc plus très loin du record détenu depuis 2019 par Quaratararo en 1:29.719.
Au cumul des deux séances, les écarts restent toutefois extrêmement serrés puisque tout le top 10 se tient en moins d'une demi-seconde. Francesco Bagnaia, qui a à coeur de rattraper sa faute de la dernière course, n'accuse ainsi que 18 millièmes de retard sur Zarco. Jorge Martin est provisoirement troisième à deux dixièmes. Suivent Marquez, Quartararo, Miller, Marini et Miguel Oliveira dans un mouchoir de poche. Alex Rins et Franco Morbidelli sont également provisoirement qualifiés pour la Q2.
Comme on l'a dit, la météo sera importante pour la suite, car des risques d'orage sont annoncés pour la journée de samedi, mais aussi pour les courses de dimanche.
Grand Prix MotoGP de Thaïlande - Classement de la FP2
# | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 335.4 | 01'30.8300 | 0.000 |
2 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 334.3 | 01'30.9390 | 0.109 / 0.109 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 332.3 | 01'30.9610 | 0.131 / 0.022 |
4 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 01'31.0550 | 0.225 / 0.094 |
5 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 334.3 | 01'31.0550 | 0.225 / 0.000 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 01'31.1020 | 0.272 / 0.047 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 01'31.1120 | 0.282 / 0.010 |
8 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01'31.2160 | 0.386 / 0.104 |
9 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 335.4 | 01'31.2210 | 0.391 / 0.005 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 01'31.2240 | 0.394 / 0.003 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 328.2 | 01'31.2980 | 0.468 / 0.074 |
12 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 331.2 | 01'31.3010 | 0.471 / 0.003 |
13 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.4 | 01'31.3160 | 0.486 / 0.015 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 333.3 | 01'31.3690 | 0.539 / 0.053 |
15 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 332.3 | 01'31.5250 | 0.695 / 0.156 |
16 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 333.3 | 01'31.6610 | 0.831 / 0.136 |
17 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 328.2 | 01'31.7420 | 0.912 / 0.081 |
18 | 87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 01'31.7890 | 0.959 / 0.047 |
19 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 321.4 | 01'31.8860 | 1.056 / 0.097 |
20 | Tetsuta Nagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.2 | 01'31.9400 | 1.110 / 0.054 | |
21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 332.3 | 01'31.9480 | 1.118 / 0.008 |
22 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 331.2 | 01'32.0370 | 1.207 / 0.089 |
23 | Danilo Petrucci | IT | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.2 | 01'32.1600 | 1.330 / 0.123 | |
24 | 40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 327.2 | 01'32.1700 | 1.340 / 0.010 |
Commentaires