MotoGP : record pour Bagnaia au Sachsenring
Marini et Miller complètent le trio de tête des essais libres en Allemagne
Zarco termine 5e, Quartararo 7e de la première journée du Grand Prix d'Allemagne
C'est reparti pour le Championnat du Monde MotoGP ce week-end sur le circuit du Sachsenring à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne, 10e épreuve de l'année qui va donc marquer la mi-saison.
En ce vendredi d'essais libres, c'est avec le soleil, mais des températures encore modérées que les pilotes ont pris la piste. En l'absence de Marc Marquez, véritable patron du Sachsenring, ce sont les pilotes Ducati qui ont déjoué les pronostics en s'installant en tête des essais libres sur ce tracé court et technique.
Ce fut le cas dès la FP1 avec le léger avantage pris par Jack Miller sur son coéquipier Francesco Bagnaia et sur Fabio Quartararo et Johann Zarco. Mais Peco a su répondre avec la manière durant la séance de l'après-midi en enchainant les chronos rapides jusqu'à faire tomber le record absolu du circuit allemand en 1'20.018.
C'est logiquement le numéro 63 qui trône au sommet de la feuille de temps devant les Desmocedici GP de Luca Marini et de Jack Miller, tous deux à moins de deux dixièmes. Aleix Espargaro, Johann Zarco et Jorge Martin, opéré il y a peu, suivent dans un mouchoir de poche tandis que Fabio Quartararo et Maverick Viñales concluent également la journée à moins d'une demi-seconde du chrono de référence.
Tous les pilotes sont parvenus à améliorer leur meilleur temps dans l'après-midi à l'exception d'Andrea Dovizioso. Cette première journée d'essais a aussi été l'occasion de montrer que le virage 1 allait probablement jouer un rôle décisif tout au long du week-end alors que nombreux pilotes y sont partis à la faute depuis ce matin, à l'image de Pol Espargaro qui y a fait deux passages à quelques minutes d'intervalle. Emmené au centre médical pour des examens, l'Espagnol a ensuite pu reprendre la piste.
Encore une fois, les Ducati semblent plus à l'aise ce week-end, mais la vérité des essais n'est pas toujours celle de la course, surtout alors que la chaleur devrait venir s'en mêler. Pas facile de faire le bon pronostic.
Grand Prix MotoGP d'Allemagne - Classement de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Vit. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 301.6 | 01'20.018 | 0.000 |
2 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 295.8 | 01'20.133 | 0.115 / 0.115 |
3 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 300 | 01'20.211 | 0.193 / 0.078 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 300 | 01'20.219 | 0.201 / 0.008 |
5 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 300 | 01'20.264 | 0.246 / 0.045 |
6 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 01'20.275 | 0.257 / 0.011 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.8 | 01'20.399 | 0.381 / 0.124 |
8 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 301.6 | 01'20.478 | 0.460 / 0.079 |
9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 297.5 | 01'20.545 | 0.527 / 0.067 |
10 | 36 | Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.7 | 01'20.574 | 0.556 / 0.029 |
11 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.3 | 01'20.591 | 0.573 / 0.017 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 295.8 | 01'20.616 | 0.598 / 0.025 |
13 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 302.5 | 01'20.747 | 0.729 / 0.131 |
14 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 299.1 | 01'20.816 | 0.798 / 0.069 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01'20.856 | 0.838 / 0.040 |
16 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 301.6 | 01'20.866 | 0.848 / 0.010 |
17 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01'20.915 | 0.897 / 0.049 |
18 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 298.3 | 01'21.053 | 1.035 / 0.138 |
19 | 40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 295 | 01'21.113 | 1.095 / 0.060 |
20 | 6 | Stefan Bradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 300 | 01'21.117 | 1.099 / 0.004 |
21 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.5 | 01'21.268 | 1.250 / 0.151 |
22 | 87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 01'21.303 | 1.285 / 0.035 |
23 | 4 | Andrea Dovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 296.7 | 01'21.776 | 1.758 / 0.473 |
24 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 297.5 | 01'21.820 | 1.802 / 0.044 |
Commentaires
Ça va KTM ?
17-06-2022 17:18Aussi bien que Yamaha RNF !
17-06-2022 18:29Pôle pour Pecco, devant Fabio et Johann 👍
18-06-2022 15:40Et voilà, Fabio impérial, Pecco qui craque, Johann 2ème et Jack 3ème 👍
19-06-2022 14:49Quant à Honda, heureusement qu’ils ont Bradl, le seul à terminer la course.