MotoGP : Quartararo domine à Silverstone
Plus d'une demi-seconde d'avance pour le Français malgré une chute
Miller et Martin complètent le top 3, Zarco 14e de la journée
Deux semaines après l'Autriche, les pilotes du Championnat du Monde MotoGP reprennent leur route au Royaume-Uni sur le circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Malgré un ciel menaçant, les pensionnaires de la catégorie reine ont toutefois évité la pluie. Et d'après la météo des pronostics, il devrait faire beau soleil dimanche.
Dans la matinée, c'est Marc Marquez qui s'est illustré, à tous les niveaux. Auteur du meilleur chrono de la première séance d'essais libres, en 2'00.941, l'Espagnol a aussi été victime d'une grosse chute à 270 km/h dans le virage 2. Alors que sa moto détruite restait sur la piste, la séance était interrompue par un drapeau rouge, privant quelques concurrents de jolis chronos. La réouverture de la piste fut trop tardive pour permettre de changer les choses.
La FP2 était donc capitale pour jauger des forces en présence. Et force est de constater qu'une fois encore les écarts sont très serrés entre les pilotes, du moins si l'on fait exception de Fabio Quartararo. C'est en effet le leader du championnat du monde qui repart avec le meilleur temps du jour en 1:59.317. Pourtant, le Français a lui aussi chuté, tombant du côté lowside dans le virage 8, mais son YZR-M1 partant dans l'autre sens et venant frapper violemment sa cheville gauche. Marchant avec difficulté, le Français a ensuite repris la piste malgré la douleur pour établir le chrono de référence en toute fin de séance. Espérons que ce choc ne l'handicape pas pour le reste du week-end.
Le Français est en effet parvenu à repousser son premier poursuivant, Jack Miller, à plus d'une demi-seconde. Jorge Martin, Pol Espargaro et Marc Marquez complètent le quinté de tête. Mais comme on le disait, les écarts sont ici très réduits puisque moins d'une seconde sépare le deuxième du 14e.
Et ce quatorzième pilote c'est Johann Zarco. Le Français n'aura d'autre choix que de mettre les bouchées doubles demain matin durant la FP3 s'il souhaite se qualifier pour la Q2. Même chose pour Joan Mir qui devance le tricolore de quelques centièmes.
Une chose est sûre, les pronostics sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne ne seront pas simples à faire.
Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne - Classement cumulé FP1/FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 1'59.317 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 335.4 | 1'59.829 | 0.512 / 0.512 |
3 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 334.3 | 1'59.939 | 0.622 / 0.110 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.4 | 2'00.035 | 0.718 / 0.096 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.2 | 2'00.051 | 0.734 / 0.016 |
6 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 334.3 | 2'00.102 | 0.785 / 0.051 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.4 | 2'00.219 | 0.902 / 0.117 |
8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 2'00.315 | 0.998 / 0.096 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 2'00.392 | 1.075 / 0.077 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 328.2 | 2'00.400 | 1.083 / 0.008 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 2'00.413 | 1.096 / 0.013 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 330.2 | 2'00.548 | 1.231 / 0.135 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 2'00.725 | 1.408 / 0.177 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 335.4 | 2'00.810 | 1.493 / 0.085 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.2 | 2'00.870 | 1.553 / 0.060 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 2'00.882 | 1.565 / 0.012 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 328.2 | 2'01.058 | 1.741 / 0.176 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 2'01.405 | 2.088 / 0.347 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.2 | 2'01.412 | 2.095 / 0.007 |
20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 330.2 | 2'01.496 | 2.179 / 0.084 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 324.3 | 2'02.601 | 3.284 / 1.105 |
22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.3 | 2'05.138 | 5.821 / 2.537 |
Commentaires
MM, la prochaine (chute) sera la bonne ...
27-08-2021 17:34c'est sur que faire de la moto à l'envers ça aide pas !
27-08-2021 18:12