MotoGP : 3e victoire pour Marc Marquez
Espargaro et Bastianini sur le podium du GP d'Émilie-Romagne
Quartararo sacré après la chute de Bagnaia, Zarco 5e à Misano
Le Championnat du Monde MotoGP disputait ce dimanche en Italie une épreuve importante à Misano puisqu'elle marquait la première occasion pour Fabio Quartararo de décrocher le titre. Et si c'est bien le résultat auquel nous avons pu assister, ce dénouement était loin d'être une évidence.
En effet, tous les signaux étaient orientés vers une domination de Francesco Bagnaia. Parti en pole position et porté par un public acquis à sa cause, l'Italien prenait le commandement au départ de la course avec Jack Miller, Marc Marquez et Pol Espargaro parvenant à suivre son rythme. Miller tombait rapidement et Espargaro décrochait.
Derrière, Quartararo se lançait dans une sublime remontée pour se positionner en cinquième place, assez loin derrière Miguel Oliveira qui chutait seul et permettait au tricolore de grappiller une place.
Mais c'est au même moment que l'impensable s'est produit et que Peco Bagnaia a commis une faute à cinq tours de l'arrivée, chutant en direction du bac à gravier sous le regard de Marc Marquez. Avant même la fin de la course, Fabio était titré, puisqu'il suffisait au Français de terminer avec deux places d'avance sur Bagnaia.
Marquez n'a quant à lui pas tremblé et assuré l'essentiel pour s'imposer avec près de cinq secondes d'avance sur son coéquipier Pol Espargaro, signant ainsi son troisième succès de la saison. Quartararo perdait quant à lui la troisième place au profit d'Enea Bastianini, en pleine forme actuellement, tandis que Johann Zarco complétait le top 5. Mais cette quatrième place au pied du podium permet au Niçois d'être sacré Champion du Monde à 22 ans.
Grand Prix MotoGP d'Émilie-Romagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.4 | 41'52.830 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +4.859 |
3 | 16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 162.6 | +12.013 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.6 | +12.775 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +16.458 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.3 | +17.669 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.468 |
8 | 8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.607 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 161.8 | +25.417 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.6 | +27.735 |
11 | 5 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.6 | +27.879 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.6 | +28.137 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.8 | +41.413 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +42.830 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.2 | +1'22.462 |
Abandons | ||||||||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.9 | 5 Tours | ||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.0 | 5 Tours | ||
89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 161.6 | 15 Tours | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.6 | 17 Tours | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.8 | 18 Tours | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.5 | 24 Tours | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 154.0 | 25 Tours | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.9 | 25 Tours |
Commentaires
N’empêche qu’il était pendu, derrière Pecco.
25-10-2021 18:57Il a expliqué qu'en 1ère moitié de la course il se sentait bien et avait Pecco à sa main, mais qu'en seconde moitié son bras a commencé à faiblir alors il s'est résigné à finir deuxième.
25-10-2021 19:19