MotoGP : pole position Zarco, doublé Français en première ligne
Johann Zarco devance Fabio Quartararo pour 83 millièmes
Grand Prix moto d'Allemagne sur le Sachsenring
Il y a des records dont on ne se lasse pas et c'est bien le cas des Français pour cette saison de Grand Prix moto, ce week-end en Allemagne sur le tracé du Sachsenring. Car ce sont bien les Français qui ont encore fait le show aujourd'hui, en prenant la tête des essais, au touche à touche même avec un Zarco devant Fabio Quartararo à 83 millièmes. Autant dire que la bataille va être rude demain sur circuit allemand.
Johan Zarco a en effet signé le meilleur tour avec un chrono de seulement 1’21.397, ce qui lui permet de s'emparer de sa première pole position de la saison et sa sixième en catégorie reine. La fin de séance s'est toutefois terminée sur une chute spectaculaire, suite à une perte de l'avant. Mais heureusement, rien de grave pour le Français.
Les deux Français sont suivis par Miguel Oliveira, qui a trusté les essais hier. On retrouve ensuite Jack Miller et Marc Márquez qui affectionne particulièrement cette piste.
Rossi est en quatorzième position tandis que Maverick Viñales prometteur en début de saison avec sa victoire à Losail est ici en 21e position.
Voilà qui va rendre les paris et pronostics du week-end de ce GP d'Allemagne encore plus difficiles !
Tous les résultats des qualifications
#. | n° | Pilote | Pays | Team | moto | mm/h | tps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 1'21.397 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.8 | 1'21.480 | 0.083 / 0.083 |
3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1'21.554 | 0.157 / 0.074 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 298.3 | 1'21.558 | 0.161 / 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.0 | 1'21.661 | 0.264 / 0.103 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.6 | 1'21.686 | 0.289 / 0.025 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.2 | 1'21.767 | 0.370 / 0.081 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1'21.912 | 0.515 / 0.145 |
9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 293.4 | 1'21.924 | 0.527 / 0.012 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 286.4 | 1'22.047 | 0.650 / 0.123 |
11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.5 | 1'22.070 | 0.673 / 0.023 |
12 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 1'22.073 | 0.676 / 0.003 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 290.3 | 1'22.185 | 0.788 / 0.112 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291.1 | 1'22.352 | 0.955 / 0.167 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1'22.401 | 1.004 / 0.049 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 1'22.407 | 1.010 / 0.006 |
17 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.7 | 1'22.436 | 1.039 / 0.029 |
18 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 1'22.455 | 1.058 / 0.019 |
19 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 295.0 | 1'22.506 | 1.109 / 0.051 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 1'22.523 | 1.126 / 0.017 |
21 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 296.7 | 1'22.617 | 1.220 / 0.094 |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 292.6 | 1'22.736 | 1.339 / 0.119 |
Commentaires