MotoGP : Marquez domine en Allemagne
Rins, Quartararo et Viñales à moins d'une demi-seconde
Zarco 19e de la première journée d'essais sur le Sachsenring
Depuis son arrivée dans la catégorie reine du MotoGP, Marc Marquez s'est systématiquement imposé sur le Sachsenring lors du Grand Prix d'Allemagne. Après six succès consécutifs sur le tracé allemand, on attend encore beaucoup du pilote catalan cette année.
Pourtant, c'est bien Fabio Quartararo, encore lui, qui s'est illustré ce matin lors de la FP1 en signant le meilleur chrono devant le leader du championnat. Mais alors que les températures grimpaient dans l'après-midi, le pilote Honda a mis tout le monde d'accord en passant sous la barre des 1'21 avec un tour en 1'20.705.
En plus de prendre le commandement, Marquez s'offre une belle avance de plus de trois dixièmes sur Alex Rins et Fabio Quartararo tandis que Maverick Viñales est le dernier pilote à réussir à se classer à moins d'une demi-seconde. Mais rien n'est joué car Quartararo a été gêné à plusieurs reprises.
Pol Espargaro continue quant à lui à progresser sur la KTM RC16 en parvenant à atteindre la 5e place durant la FP2. Une performance qui tranche avec celles des autres pilotes du constructeurs relégués à près de 7 dixièmes derrière. Les Ducati Desmosedici sont en léger retrait puisque Jack Miller, premier représentant de la marque n'est que 7e. Enfin, Aleix Espargaro place la première Aprilia RS-GP en 11e position.
Notons également que Francesco Bagnaia, qui vient d'être confirmé avec Miller chez Pramac pour 2020, n'a pas participé à la FP2 en raison d'une chute survenue dans la matinée.
Grand Prix d'Allemagne MotoGP - Résultats de la FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.4 | 1'20.705 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.3 | 1'21.046 | 0.341 / 0.341 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291.3 | 1'21.065 | 0.360 / 0.019 |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.0 | 1'21.193 | 0.488 / 0.128 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.5 | 1'21.265 | 0.560 / 0.072 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.0 | 1'21.392 | 0.687 / 0.127 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 295.2 | 1'21.442 | 0.737 / 0.050 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.1 | 1'21.484 | 0.779 / 0.042 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.0 | 1'21.489 | 0.784 / 0.005 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.1 | 1'21.538 | 0.833 / 0.049 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 294.8 | 1'21.543 | 0.838 / 0.005 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 290.0 | 1'21.641 | 0.936 / 0.098 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.6 | 1'21.678 | 0.973 / 0.037 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 293.7 | 1'21.693 | 0.988 / 0.015 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286.7 | 1'21.729 | 1.024 / 0.036 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.3 | 1'21.758 | 1.053 / 0.029 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 290.0 | 1'21.897 | 1.192 / 0.139 |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 290.9 | 1'21.899 | 1.194 / 0.002 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 292.3 | 1'22.001 | 1.296 / 0.102 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 289.0 | 1'22.208 | 1.503 / 0.207 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 292.3 | 1'22.462 | 1.757 / 0.254 |
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati |
Commentaires
Rossi toujours à la ramasse ... l'année de trop !!!
05-07-2019 18:05