MotoGP : Espargaro mène les essais à Phillip Island
Marquez et Dovizioso à moins d'un dixième du leader
Zarco et Baz se classent 8e et 18e des essais libres en Australie
C'est sur une piste totalement sèche que les pilotes de MotoGP ont disputé les essais libres du Grand Prix d'Australie aujourd'hui à Phillip Island.
La surprise était au rendez-vous au moment de faire les comptes, car c'est Aleix Espargaro qui s'est montré le plus rapide des deux premières séances libres. Au guidon de son Aprilia RS-GP, l'Espagnol est parvenu à prendre le meilleur sur les cadors du championnat en bouclant un tour en 1'29.225. Espargaro n'était pourtant que 12e lors de la FP1, mais semble avoir trouvé les bons réglages.
Il s'impose ainsi d'une très courte tête sur Marc Marquez qui ne pointe qu'à 5 millièmes après avoir tout tenté pour reprendre l'avantage. Bonne nouvelle, Andrea Dovizioso est lui aussi dans le coup et termine troisième à moins d'un dixième de Marquez. La lutte pour le titre mondial que se livrent les deux hommes devrait donc nous tenir en haleine encore quelque temps.
Derrière, Cal Crutchlow a réalisé une belle progression en remontant de la 10e à 4e place entre les deux séances. Maverick Viñales semble quant à lui plus à l'aise qu'à Motegi et se positionne 5e de cette première journée d'essais juste devant Jack Miller, de retour pour son GP national.
Petite inquiétude en revanche pour Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, 11e et 12e, qui pourraient bien devoir se plier à l'exercice de la Q1 samedi alors que la pluie est attendue pour la FP3.
Côté Français, Johann Zarco n'a pas réussi à maintenir sa deuxième place de la FP1 et pointe finalement en 8e position en fin de journée. Loris Baz était quant à lui 18e.
Grand Prix MotoGP d'Australie - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.2 | 1'29.225 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.6 | 1'29.230 | 0.005 / 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.0 | 1'29.322 | 0.097 / 0.092 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.8 | 1'29.329 | 0.104 / 0.007 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.9 | 1'29.423 | 0.198 / 0.094 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.6 | 1'29.466 | 0.241 / 0.043 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.5 | 1'29.604 | 0.379 / 0.138 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1'29.667 | 0.442 / 0.063 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.1 | 1'29.702 | 0.477 / 0.035 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.5 | 1'29.760 | 0.535 / 0.058 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 330.0 | 1'29.820 | 0.595 / 0.060 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.9 | 1'29.977 | 0.752 / 0.157 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 338.3 | 1'29.987 | 0.762 / 0.010 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.9 | 1'30.046 | 0.821 / 0.059 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.7 | 1'30.085 | 0.860 / 0.039 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 327.7 | 1'30.140 | 0.915 / 0.055 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 339.0 | 1'30.269 | 1.044 / 0.129 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 332.5 | 1'30.274 | 1.049 / 0.005 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 332.1 | 1'30.546 | 1.321 / 0.272 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.6 | 1'30.682 | 1.457 / 0.136 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 334.3 | 1'30.777 | 1.552 / 0.095 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 334.4 | 1'31.688 | 2.463 / 0.911 |
23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.7 | 1'32.152 | 2.927 / 0.464 |
Commentaires