MotoGP : Marquez s'impose au Motorland
Pedrosa et Lorenzo complètent un podium 100% espagnol
Zarco termine 9e, Baz est 21e de la course d'Aragon en Espagne
Il aura dû être patient, mais finalement, Marc Marquez décroche sa 5e victoire cette saison en MotoGP à l'occasion du Grand Prix d'Aragon.en Espagne. Comme souvent cette année, Jorge Lorenzo est parvenu à prendre la tête de la course, mais n'est, jusqu'à présent, pas parvenu à concrétiser cette position. Autre fait important sur ce départ, c'est Valentino Rossi qui se retrouve deuxième !
Les deux hommes maintiennent leurs positions jusqu'à la mi-course, mais à 8 tours de l'arrivée, Marquez parvient à trouver la faille et à dépasser Lorenzo. Dans le même temps, Dani Pedrosa, alors 6e, entame une énorme remontée pour dépasser tous les pilotes officiels aux avant-postes et finalement franchir la ligne d'arrivée avec moins d'une seconde de retard sur son coéquipier.
Lorenzo parvient quant à lui à s'assurer une place sur le podium, devant les deux Yamaha de Viñales et Rossi. Andrea Dovizioso est le grand perdant du jour puisqu'il doit se contenter de la 7e place derrière l'Aprilia d'Aleix Espargaro. De leur côté, Johann Zarco et Loris Baz terminent respectivement 9e et 21e.
Au classement général, Marquez s'offre une petite bouffée d'air et compte désormais 16 points d'avance sur Dovizioso et 28 sur Viñales. Pedrosa profite de son podium pour reprendre la 4e place à Rossi. Zarco reste le premier rookie et pilote privé en 6e place, mais voit Lorenzo revenir à 11 points.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.3 | 42'06.816 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.3 | +0.879 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.2 | +2.028 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.0 | +5.256 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.9 | +5.882 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.9 | +6.962 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.8 | +7.455 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 165.8 | +7.910 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.5 | +13.002 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.4 | +14.075 |
11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.2 | +17.192 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.0 | +20.632 |
13 | 3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.8 | +23.886 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 164.7 | +25.523 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.6 | +26.082 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | +30.302 | |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.2 | +31.874 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.2 | +31.948 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.0 | +36.296 | |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +37.842 | |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.2 | +47.599 | |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.2 | +47.647 | |
Abandons | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 165.5 | 7 Tours | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 156.8 | 13 Tours |
Commentaires