MotoGP : la pole position pour Vinales à Aragon
Lorenzo et Rossi s'installent en première ligne
Zarco se qualifie 11e, Baz partira 17e en Espagne
Que de suspens pour ce Grand Prix d'Aragon. A l'issue de la première journée d'essais libres, dans des conditions bien mouillées, ce sont les Honda de Dani Pedrosa et Marc Marquez qui avait mené les débats alors que les Yamaha officielles étaient loin au classement en Espagne.
Changement complet de physionomie en ce samedi de qualification alors que les pilotes de MotoGP ont pu rouler sur le sec au Motorland. La Q1 fut déjà surprenante puisque Jorge Lorenzo et Johann Zarco ont dû passer cette première séance.
En Q2, c'est Marquez qui était le premier à s'illustrer, mais chutait par la suite et devait se contenter de son chrono. Pendant ce temps là, Valentino Rossi, qui on le rappelle souffre d'une fracture tibia-péroné à la jambe droite, a montré qu'il fallait bien compter sur lui en reprenant la tête de la feuille de temps. Un résultat qui n'aura duré que quelques instants puisque dans la foulée, Maverick Viñales et Lorenzo parvenaiten à dépasser l'Italien. Larguées hier sur le mouillé, les deux YZR-M1 se retrouve aujourd'hui en première ligne.
Avec ce résultat, Viñales décroche sa 5e pole position de l'année, devant Lorenzo et Rossi. Crutchlow ouvrira quant à lui la deuxième ligne aux côtés de Marquez et Dani Pedrosa. Moins à l'aise qu'hier sur le mouillé, Johann Zarco doit quant à lui se contenter de la 11e place tandis que Loris Baz, qui a échoué en Q1, partira 17e.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.7 | 1'47.635 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 332.7 | 1'47.735 | 0.100 / 0.100 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.5 | 1'47.815 | 0.180 / 0.080 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 330.9 | 1'47.830 | 0.195 / 0.015 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.2 | 1'47.963 | 0.328 / 0.133 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.8 | 1'48.107 | 0.472 / 0.144 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.2 | 1'48.137 | 0.502 / 0.030 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.6 | 1'48.159 | 0.524 / 0.022 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 340.6 | 1'48.187 | 0.552 / 0.028 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.1 | 1'48.289 | 0.654 / 0.102 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.7 | 1'48.402 | 0.767 / 0.113 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.9 | 1'48.471 | 0.836 / 0.069 |
Commentaires
VR46 ! mais comment il fait ?
23-09-2017 22:10