MotoGP : Petrucci mène après le drapeau rouge
La séance suspendue pendant 30 min après une fuite d'huile de la Ducati de Dovizioso
Zarco se classe second à Assen, Baz est 22e
Après une première séance timide de la part des pilotes Moto3 sur le circuit d'Assen, c'était au tour du MotoGP de faire son entrée en piste. Le démarrage de ce 8e week-end de Grand Prix de la saison fut pour le moins chaotique.
Dès les premières minutes, la Ducati Desmosedici GP17 d'Andrea Dovizioso perdait de l'huile sur la piste. Un fait qui sera suivi de la chute de son coéquipier Jorge Lorenzo. Egalement tombé, Jonas Folger est immédiatement emmené à la clinique mobile. Heureusement les deux hommes s'en sortent indemnes, mais la direction de course sort le drapeau rouge pour nettoyer les traces sur la piste.
Il faudra attendre une demi-heure pour que les pilotes fassent leur retour sur le circuit. A la reprise, c'est Loris Baz qui s'illustre le premier en prenant la tête de la feuille de temps l'espace de quelques minutes, Marc Marquez, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci et Maverick Viñales font régulièrement descendre le temps de référence. Folger rassure tout le monde quant à son état de santé en prenant les commandes en fin de séance avant d'être battu par Johann Zarco qui est le premier à passer sous la barre des 1'35. De quoi rêver d'une pole position à venir pour le Français !
Le Français est à son tour devancé par Danilo Petrucci qui conclut la séance avec le meilleur temps en 1'34.680. Devant, les écarts sont extrêmement réduits puisque Zarco, Crutchlow, Dovizioso et Rossi complètent le top 5 avec moins de 2 dixièmes de retard. De façon plus générale, les 16 premiers pilotes sont séparés par moins d'une seconde.
L'ensemble des pilotes sera de retour en piste à partir de 14h15 pour une seconde séance d'essais libres que l'on espère plus sereine.
Grand Prix MotoGP d'Assen - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1'34.680 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.7 | 1'34.806 | 0.126 / 0.126 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 302.8 | 1'34.822 | 0.142 / 0.016 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.1 | 1'34.829 | 0.149 / 0.007 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.5 | 1'34.841 | 0.161 / 0.012 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.7 | 1'34.914 | 0.234 / 0.073 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'34.936 | 0.256 / 0.022 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.9 | 1'35.052 | 0.372 / 0.116 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.6 | 1'35.155 | 0.475 / 0.103 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 304.5 | 1'35.183 | 0.503 / 0.028 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.5 | 1'35.193 | 0.513 / 0.010 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.8 | 1'35.263 | 0.583 / 0.070 |
13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'35.282 | 0.602 / 0.019 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.8 | 1'35.381 | 0.701 / 0.099 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 307.4 | 1'35.528 | 0.848 / 0.147 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.9 | 1'35.562 | 0.882 / 0.034 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.5 | 1'35.722 | 1.042 / 0.160 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.5 | 1'35.877 | 1.197 / 0.155 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.2 | 1'35.898 | 1.218 / 0.021 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 310.0 | 1'35.916 | 1.236 / 0.018 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.6 | 1'36.404 | 1.724 / 0.488 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 294.5 | 1'36.819 | 2.139 / 0.415 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.3 | 1'37.603 | 2.923 / 0.784 |
Commentaires